Bommarito Automotive Group 500 2025
| Renndaten | ||
|---|---|---|
| 8. von 17 Rennen der IndyCar Series 2025 | ||
| ||
| Name: | Bommarito Automotive Group 500 | |
| Datum: | 16. Juni 2025 | |
| Ort: | Madison, Illinois, Vereinigte Staaten | |
| Kurs: | World Wide Technology Raceway at Gateway | |
| Länge: | 520,26 km in 260 Runden à 2,001 km
| |
| Pole-Position | ||
| Fahrer: | Team Penske | |
| Zeit: | 0:49.908 min | |
| Schnellste Runde | ||
| Fahrer: | Chip Ganassi Racing | |
| Zeit: | 0:25.7374 min (Runde 225, 174,843 mph) | |
| Podium | ||
| Erster: | Andretti Global | |
| Zweiter: | Arrow McLaren | |
| Dritter: | Ed Carpenter Racing | |
Das Bommarito Automotive Group 500 auf dem Oval-Kurs World Wide Technology Raceway at Gateway fand am 16. Juni 2025 (15. Juni in den USA) statt und ging über eine Distanz von 260 Runden à 2,01 km. Es war der 8. Lauf zur IndyCar Series 2025.[1]
Bericht
Zum ersten Mal in seiner Karriere gewann Kyle Kirkwood (Andretti Global) ein IndyCar-Rennen auf einer Oval-Rennstrecke. Kirkwood hatte sich nach dem letzten Boxenstopp in der 234. Runde durch einen Undercut die Führung gesichert. Er hielt den zweitplatzierten Pato O’Ward (Arrow McLaren) hinter sich und gewann sein drittes Rennen in der laufenden Saison. Seinen ersten Podestplatz überhaupt konnte Christian Rasmussen (Ed Carpenter Racing) feiern als Dritter.
Einen unverschuldeten schweren Unfall hatte Penske-Fahrer Josef Newgarden. In der 131. Runde geriet Louis Foster (Rahel Letterman Lanigan Racing) ins Schleudern und prallte gegen die Außenmauer. Er rutschte quer über die Strecke, schlug gegen die Innenmauer, wobei er heftig von Newgarden getroffen wurde. Newgarden überschlug sich und blieb auf der Start-Zielgerade kopfüber liegen. Mit viel Glück blieben beide Fahrer unverletzt.
In der Fahrer-Meisterschaft führte nach diesem Rennen weiterhin Alex Palou (Chip Ganassi Racing), der auf dem achten Rang das Rennen beendete. Dahinter folgten O’Ward mit 73 und Kirkwood mit 75 Zählern Rückstand.
Zeitplan
| Datum | Tag | Zeit (MESZ) | Zeit (LT) | Session |
|---|---|---|---|---|
| 14.06.2025 | Samstag | 17:20 | 120 | Freies Training 1 |
| 21:00 | 14:00 | Qualifikation | ||
| 23:45 | 16:45 | Freies Training 2 | ||
| 15.06.2025 (Mo. 16.06.) |
Sonntag | 01:15 | 18:15 | Rennen |
Meldeliste
Klassifikationen
Freies Training 1
| Pos. | Nr.[2] | Fahrer | Team | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Team Penske | Chevrolet | 25.246 | |
| 2 | 3 | Team Penske | Chevrolet | 25.259 | |
| 3 | 4 | A.J. Foyt Racing | Chevrolet | 25.301 |
Freies Training 2
| Pos. | Nr.[3] | Fahrer | Team | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | A.J. Foyt Racing | Chevrolet | 25.452 | |
| 2 | 2 | Team Penske | Chevrolet | 25.671 | |
| 3 | 10 | Chip Ganassi Racing | Honda | 25.747 |
Qualifying
| Pos. | Nr.[4] | Fahrer | Team | Rd. 1 (Sek.) |
Rd. 2 (Sek.) |
Ø 1&2 (Sek.) |
Ø mph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Team Penske | 24.920 | 24.988 | 49.908 | 180,329 | |
| 2 | 3 | Team Penske | 24.945 | 25.114 | 50.060 | 179,783 | |
| 3 | 5 | Arrow McLaren | 25.058 | 25.167 | 50.226 | 179,190 | |
| 4 | 4 | A.J. Foyt Racing | 25.141 | 25.115 | 50.257 | 179,079 | |
| 5 | 2 | Team Penske | 25.102 | 25.202 | 50.304 | 178,910 | |
| 6 | 66 | Meyer Shank Racing | 25.211 | 25.137 | 50.348 | 178,754 | |
| 7 | 60 | Meyer Shank Racing | 25.264 | 25.100 | 50.365 | 178,696 | |
| 8 | 26 | Andretti Global | 25.221 | 25.195 | 50.417 | 178,511 | |
| 9 | 10 | Chip Ganassi Racing | 25.283 | 25.169 | 50.453 | 178,381 | |
| 10 | 27 | Andretti Global | 25.316 | 25.180 | 50.496 | 178,229 | |
| 11 | 9 | Chip Ganassi Racing | 25.362 | 25.195 | 50.557 | 178,014 | |
| 12 | 20 | Ed Carpenter Racing | 25.323 | 25.239 | 50.562 | 177,996 | |
| 13 | 28 | Andretti Global | 25.388 | 25.342 | 50.731 | 177,405 | |
| 14 | 7 | Arrow McLaren | 25.456 | 25.429 | 50.885 | 176,868 | |
| 15 | 76 | Juncos Hollinger Racing | 25.487 | 25.415 | 50.903 | 176,807 | |
| 16 | 90 | Prema Racing | 25.385 | 25.531 | 50.917 | 176,758 | |
| 17 | 30 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 25.490 | 25.562 | 51.052 | 176,288 | |
| 18 | 18 | Dale Coyne Racing | 25.546 | 25.525 | 51.071 | 176,224 | |
| 19 | 14 | A.J. Foyt Racing | 25.755 | 25.391 | 51.147 | 175,963 | |
| 20 | 6 | Arrow McLaren | 25.742 | 25.458 | 51.200 | 175,779 | |
| 21 | 45 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 25.795 | 25.660 | 51.456 | 174,907 | |
| 22 | 15 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 25.736 | 25.783 | 51.520 | 174,687 | |
| 23 | 77 | Juncos Hollinger Racing | 25.703 | 25.879 | 51.583 | 174,474 | |
| 24 | 83 | Prema Racing | 25.847 | 25.797 | 51.645 | 174,265 | |
| 25 | 21 | Ed Carpenter Racing | 25.857 | 25.816 | 51.673 | 174,170 | |
| 26 | 8 | Chip Ganassi Racing | 26.087 | 25.925 | 52.012 | 173,035 | |
| 27 | 51 | Dale Coyne Racing | 26.357 | 26.143 | 52.501 | 171,424 |
Endergebnis
| Pos. | Nr.[5] | Fahrer | Team | Motor | Zeit/Rückstand | Rd. | Frd. | Stopps | Start | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Andretti Global | Honda | 2:23:26.7757 Std. 135,939 mph |
260 | 8 | 5 | 10 | 51 | |
| 2 | 5 | Arrow McLaren | Chevrolet | 2:23:27.3155 | 260 | 8 | 5 | 3 | 41 | |
| 3 | 21 | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 2:23:27.6653 | 260 | 1 | 6 | 25 | 36 | |
| 4 | 9 | Chip Ganassi Racing | Honda | 2:23:30.9822 | 260 | 43 | 5 | 11 | 33 | |
| 5 | 14 | A.J. Foyt Racing | Chevrolet | 2:23:35.7216 | 260 | 8 | 5 | 19 | 31 | |
| 6 | 76 | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 2:23:37.0691 | 260 | 36 | 5 | 15 | 29 | |
| 7 | 18 | Dale Coyne Racing | Honda | 2:23:37.2275 | 260 | 1 | 5 | 18 | 27 | |
| 8 | 10 | Chip Ganassi Racing | Honda | 2:23:40.8775 | 260 | 5 | 9 | 24 | ||
| 9 | 66 | Meyer Shank Racing | Honda | 2:23:46.7322 | 260 | 5 | 6 | 22 | ||
| 10 | 83 | Prema Racing | Chevrolet | 2:23:48.1861 | 260 | 5 | 24 | 20 | ||
| 11 | 20 | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 2:23:50.2107 | 260 | 2 | 5 | 12 | 20 | |
| 12 | 4 | A.J. Foyt Racing | Chevrolet | 2:23:51.0379 | 260 | 67 | 5 | 4 | 21 | |
| 13 | 28 | Andretti Global | Honda | 2:23:51.7979 | 260 | 2 | 5 | 13 | 18 | |
| 14 | 7 | Arrow McLaren | Chevrolet | 2:23:53.3865 | 260 | 5 | 14 | 16 | ||
| 15 | 8 | Chip Ganassi Racing | Honda | 2:23:27.8769 | 259 | 6 | 26 | 15 | ||
| 16 | 60 | Meyer Shank Racing | Honda | 2:23:28.7079 | 259 | 3 | 7 | 7 | 15 | |
| 17 | 26 | Andretti Global | Honda | 2:23:34.8663 | 259 | 5 | 8 | 13 | ||
| 18 | 90 | Prema Racing | Chevrolet | 2:23:36.6949 | 259 | 5 | 6 | 16 | 13 | |
| 19 | 6 | Arrow McLaren | Chevrolet | 2:23:39.8112 | 259 | 7 | 20 | 11 | ||
| 20 | 77 | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 2:23:49.5478 | 259 | 6 | 23 | 10 | ||
| 21 | 51 | Dale Coyne Racing | Honda | 2:23:40.6690 | 258 | 7 | 27 | 9 | ||
| 22 | 15 | RLL | Honda | 2:23:48.1829 | 253 | 8 | 22 | 8 | ||
| 23 | 30 | RLL | Honda | 2:19:30.3130 | 217 | 4 | 17 | 7 | ||
| 24 | 3 | Team Penske | Chevrolet | Defekt | 216 | 51 | 4 | 2 | 7 | |
| 25 | 2 | Team Penske | Chevrolet | Unfall | 129 | 25 | 2 | 5 | 6 | |
| 26 | 45 | RLL | Honda | Unfall | 128 | 2 | 21 | 5 | ||
| 27 | 12 | Team Penske | Chevrolet | Unfall | 47 | 1 | 6 |
(R)=Rookie / 4 Gelbphasen für insgesamt 47 Rd. / alle Starter auf Firestone-Reifen
