Bolivia (North Carolina)
| Dieser Artikel wurde aufgrund von inhaltlichen Mängeln auf der Qualitätssicherungsseite des Projektes USA eingetragen. Hilf mit, die Qualität dieses Artikels auf ein akzeptables Niveau zu bringen, und beteilige dich an der Diskussion! Eine nähere Beschreibung der zu behebenden Mängel fehlt. | ![]() |
| Bolivia | |||
|---|---|---|---|
Lage in North Carolina
| |||
| Basisdaten | |||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | North Carolina | ||
| County: | Brunswick County | ||
| Koordinaten: | 34° 4′ N, 78° 9′ W | ||
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | ||
| Einwohner: | 149 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 68 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 1,7 km2 (ca. 1 mi²) davon 1,7 km2 (ca. 1 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 88 Einwohner je km2 | ||
| Höhe: | 13 m | ||
| Postleitzahl: | 28422 | ||
| Vorwahl: | +1 910 | ||
| FIPS: | 37-06820 | ||
| GNIS-ID: | 0981697 | ||
| Website: | townofbolivia.org | ||
Bolivia ist eine Town und County Seat vom Brunswick County im US-Bundesstaat North Carolina in den Vereinigten Staaten. Das U.S. Census Bureau ermittelte bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 149.[1]
Einzelnachweise
- ↑ Total Population in Bolivia town, North Carolina. US Census Bureau, abgerufen am 5. März 2025 (englisch).
.svg.png)
