Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2025/Skeleton (Männer)
| Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Skeleton | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 29 Athleten aus 17 Nationen | ||||||||
| Austragungsort | |||||||||
| Wettkampfort | Olympia-Bobbahn Mount Van Hoevenberg | ||||||||
| Wettkampfphase | 6. März (1. und 2. Lauf) 7. März (3. und 4. Lauf) | ||||||||
| |||||||||
| ← Winterberg 2024 | |||||||||
Der Skeleton-Wettbewerb der Männer bei den Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2025 wurde in vier Läufen am 6. und 7. März 2025 in der Olympia-Bobbahn Mount Van Hoevenberg in Lake Placid ausgetragen.
Der erste Lauf war auf 9:00 Uhr Ortszeit (EST) angesetzt, wurde jedoch aufgrund der Wetterbedingungen 30 Minuten später gestartet.[1] Für Deutschland gingen neben Titelverteidiger Christopher Grotheer der dreimalige Team-Weltmeister Axel Jungk, sowie Felix Keisinger an der Start. Team Österreich wurde durch den amtierenden Europameister Samuel Maier und Alexander Schlintner vertreten. Für die Schweiz waren Vinzenz Buff und Livio Summermatter im Teilnehmerfeld.
Der Brite Matt Weston fuhr in den ersten beiden Läufen jeweils Bestzeit und distanzierte dabei die Konkurrenz jeweils deutlich, so dass er nach dem ersten Tag bereits einen Vorsprung von 0,89 Sekunden auf seinen Landsmann Marcus Wyatt herausgefahren hatte. Die beiden deutschen Starter Axel Jungk und Christopher Grotheer lagen mit über eine Sekunde Rückstand auf den Plätzen 3 und 4. Den zweiten Tag eröffnete Weston mit Bahnrekord und baute seinen Vorsprung weiter aus. Im letzten Lauf erzielten Weston zwar nur die viertbeste Zeit, gewann aber mit überlegenen 1,9 Sekunden Vorsprung den Weltmeistertitel. Wyatt sorgte mit der Silbermedaille für einen britischen Doppelerfolg. Axel Jungk sorgte mit dem dritten Platz für die einzige deutsche Medaille der Skeletonsportler bei diesen Weltmeisterschaften.
Ergebnisse
| Rang | # | Athlet | Nation | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit (s) | Rang | Zeit (s) | Rang | Zeit (s) | Rang | Zeit (s) | Rang | Zeit (s) | Defizit (s) | ||||
| 1 | 1 | Matt Weston | 53,83 | 1 | 55,19 | 1 | 52,80 | 1 | 53,66 | 4 | 3:35,48 | – | |
| 2 | 3 | Marcus Wyatt | 54,27 | 2 | 55,64 | 3 | 53,59 | 6 | 53,88 | 9 | 3:37,38 | 1,90 | |
| 3 | 5 | Axel Jungk | 54,27 | 2 | 55,76 | 5 | 53,44 | 5 | 53,94 | 12 | 3:37,41 | 1,93 | |
| 4 | 8 | Wladyslaw Heraskewytsch | 54,59 | 6 | 55,91 | 8 | 53,38 | 4 | 53,61 | 2 | 3:37,49 | 2,01 | |
| 5 | 7 | Yin Zheng | 54,71 | 9 | 55,69 | 4 | 53,28 | 2 | 53,92 | 10 | 3:37,60 | 2,12 | |
| 6 | 12 | Austin Florian | 54,72 | 10 | 55,77 | 6 | 53,29 | 3 | 53,87 | 8 | 3:37,65 | 2,17 | |
| 7 | 2 | Christopher Grotheer | 54,44 | 4 | 55,61 | 2 | 53,72 | 11 | 53,93 | 11 | 3:37,70 | 2,22 | |
| 8 | 6 | Chen Wenhao | 54,45 | 5 | 55,99 | 9 | 53,61 | 7 | 53,84 | 7 | 3:37,89 | 2,41 | |
| 9 | 10 | Lin Qinwei | 54,93 | 12 | 55,82 | 7 | 53,74 | 12 | 53,52 | 1 | 3:38,01 | 2,53 | |
| 10 | 14 | Amedeo Bagnis | 54,59 | 6 | 56,32 | 18 | 53,97 | 15 | 53,64 | 3 | 3:38,52 | 3,04 | |
| 11 | 19 | Daniel Barefoot | 55,19 | 14 | 56,19 | 16 | 53,61 | 7 | 53,83 | 6 | 3:38,82 | 3,34 | |
| 12 | 17 | Alexander Schlintner | 54,92 | 11 | 56,00 | 10 | 54,01 | 17 | 54,24 | 15 | 3:39,17 | 3,69 | |
| 13 | 15 | Kim Ji-soo | 54,69 | 8 | 56,05 | 13 | 53,80 | 13 | 54,65 | 23 | 3:39,19 | 3,71 | |
| 14 | 9 | Felix Keisinger | 55,16 | 13 | 56,03 | 11 | 53,99 | 16 | 54,02 | 13 | 3:39,20 | 3,72 | |
| 15 | 4 | Samuel Maier | 55,33 | 16 | 56,51 | 24 | 53,90 | 14 | 53,75 | 5 | 3:39,49 | 4,01 | |
| 16 | 11 | Rasmus Johansen | 55,64 | 21 | 56,06 | 14 | 53,65 | 9 | 54,45 | 21 | 3:39,80 | 4,32 | |
| 17 | 16 | Laurence Bostock | 55,20 | 15 | 56,38 | 21 | 54,10 | 18 | 54,13 | 14 | 3:39,81 | 4,33 | |
| 18 | 13 | Mattia Gaspari | 55,34 | 17 | 56,15 | 15 | 53,70 | 10 | 54,63 | 22 | 3:39,82 | 4,34 | |
| 19 | 18 | Vinzenz Buff | 55,45 | 20 | 56,04 | 12 | 54,43 | 24 | 54,35 | 18 | 3:40,27 | 4,79 | |
| 20 | 20 | Nicholas Timmings | 55,44 | 18 | 56,40 | 22 | 54,12 | 19 | 54,35 | 18 | 3:40,31 | 4,83 | |
| 21 | 22 | Jaroslaw Lawrenjuk | 55,64 | 21 | 56,36 | 20 | 54,33 | 22 | 54,26 | 16 | 3:40,59 | 5,11 | |
| 22 | 29 | Jung Seung-gi | 55,44 | 18 | 56,88 | 25 | 54,12 | 19 | 54,32 | 17 | 3:40,76 | 5,28 | |
| 23 | 26 | Adrían Rodríguez | 55,88 | 24 | 56,23 | 17 | 54,30 | 21 | 54,43 | 20 | 3:40,84 | 5,36 | |
| 24 | 25 | Colin Freeling | 55,71 | 23 | 56,46 | 23 | 54,84 | 25 | 54,84 | 24 | 3:41,85 | 6,37 | |
| 25 | 23 | Jared Firestone | 55,94 | 25 | 56,33 | 19 | 55,13 | 27 | 54,99 | 25 | 3:42,39 | 6,91 | |
| 26 | 21 | Livio Summermatter | 56,09 | 26 | 57,40 | 27 | 54,42 | 23 | DNQ | 2:47,91 | – | ||
| 27 | 28 | Akwasi Frimpong | 56,19 | 27 | 57,97 | 28 | 55,33 | 28 | 2:49,49 | – | |||
| 28 | 27 | Timon Drahoňovský | 56,85 | 29 | 57,01 | 26 | 55,88 | 29 | 2:49,74 | – | |||
| 29 | 24 | Jonathan Yaw | 56,36 | 28 | 58,63 | 29 | 54,97 | 26 | 2:49,96 | – | |||
_ Bahnrekord
Weblinks
- IBSF World Championships Bob & Skeleton 2025 – START LIST Men's Skeleton
- IBSF World Championships Bob & Skeleton 2025 – OFFICIAL RESULTS Men's Skeleton 2nd Heat
- IBSF World Championships Bob & Skeleton 2025 – OFFICIAL RESULTS Men's Skeleton
Einzelnachweise
- ↑ IBSF WM in Lake Placid: Erster Lauf im Männer-Skeleton beginnt 30 Minuten später. In: ibsf.org. 6. März 2025, abgerufen am 6. März 2025.