Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2025/Monobob

Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2025
Disziplin Monobob
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 22 Athleten aus 15 Nationen
Austragungsort Vereinigte Staaten Lake Placid
Wettkampfort Olympia-Bobbahn Mount Van Hoevenberg
Wettkampfphase 8. März (1. und 2. Lauf)
9. März (3. und 4. Lauf)
Medaillengewinnerinnen
Goldmedaille Kaysha Love Vereinigte StaatenVereinigte Staaten
Silbermedaille Laura Nolte Deutschland
Bronzemedaille Elana Meyers Taylor Vereinigte StaatenVereinigte Staaten
Winterberg 2024

Der Monobob-Wettbewerb der Frauen bei den Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2025 wird in vier Läufen am 8. und 9. März 2025 in der Olympia-Bobbahn Mount Van Hoevenberg in Lake Placid ausgetragen.

Ergebnisse

Rang # Athlet Nation Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Gesamt
Zeit (s) Rang Zeit (s) Rang Zeit (s) Rang Zeit (s) Rang Zeit (s) Defizit (s)
1 5 Kaysha Love Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 59,50 1 59,49 3 59,49 3 59,34 1 3:57,82
2 2 Laura Nolte Deutschland Deutschland 59,65 2 59,59 5 59,41 1 59,61 4 3:58,26 0,44
3 8 Elana Meyers Taylor Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 59,69 4 59,57 4 59,46 2 59,59 3 3:58,31 0,49
4 7 Cynthia Appiah Kanada Kanada 59,88 7 59,40 2 59,60 5 59,65 5 3:58,53 0,71
5 1 Lisa Buckwitz Deutschland Deutschland 59,84 6 59,65 6 59,63 6 59,48 2 3:58,60 0,78
6 10 Katrin Beierl Osterreich Österreich 59,69 4 59,32 1 59,86 7 59,82 7 3:58,69 0,87
7 17 Kristen Bujnowski Kanada Kanada 59,67 3 59,75 8 59,52 4 59,83 8 3:58,77 0,95
8 11 Kaillie Armbruster Humphries Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 59,90 9 59,87 9 59,95 8 59,78 6 3:59,50 1,68
9 3 Breeana Walker Australien Australien 59,97 11 59,74 7 1:00,02 10 59,85 9 3:59,58 1,76
10 4 Kim Kalicki Deutschland Deutschland 1:00,20 14 59,91 11 59,98 9 1:00,02 10 4:00,11 2,29
11 14 Margot Boch Frankreich Frankreich 59,89 8 59,94 12 1:00,02 10 1:00,34 14 4:00,19 2,37
12 9 Andreea Grecu Rumänien Rumänien 59,93 10 1:00,04 14 1:00,20 14 1:00,03 11 4:00,20 2,38
13 12 Debora Annen Schweiz Schweiz 1:00,14 12 59,90 10 1:00,11 12 1:00,11 12 4:00,26 2,44
14 13 Melissa Lotholz Kanada Kanada 1:00,18 13 59,95 13 1:00,18 13 1:00,11 12 4:00,42 2,60
15 20 Kim Yooran Korea Sud Südkorea 1:00,49 15 1:00,69 17 1:00,43 15 1:00,51 15 4:02,12 4,30
16 15 Adele Nicoll Vereinigtes Konigreich Großbritannien 1:00,60 16 1:00,47 15 1:00,76 16 1:00,91 17 4:02,74 4,92
17 16 Patrícia Tajcnárová Tschechien Tschechien 1:01,17 17 1:00,48 16 1:00,93 18 1:00,88 16 4:03,46 5,64
18 22 Leanna García Spanien Spanien 1:01,52 19 1:01,04 18 1:00,83 17 1:01,18 18 4:04,57 6,75
19 21 Lin Sin-Rong Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh 1:01,20 18 1:01,11 19 1:01,14 19 1:01,43 19 4:04,88 7,06
20 19 Adanna Johnson Jamaika Jamaika 1:01,70 21 1:01,44 20 1:01,14 19 1:01,57 20 4:05,85 8,03
21 18 Agnese Campeol Thailand Thailand 1:01,61 20 1:01,56 21 1:01,51 21 DNQ 3:04,68
6 Melanie Hasler Schweiz Schweiz DNS