Birinci Lig 1993/94
| Birinci Lig 1993/94 | |
| Meister | Doğan Türk Birliği SK |
| Absteiger | Yenicami Ağdelen Binatli Y SK |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 132 |
| Tore | 381 (ø 2,89 pro Spiel) |
| ← Birinci Lig 1992/93 | |
Die Birinci Lig 1993/94 war die 34. Saison der höchsten zyperntürkischen Spielklasse im Männerfußball.
Doğan Türk Birliği SK gewann seine sechste Meisterschaft.
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Doğan Türk Birliği SK | 22 | 16 | 3 | 3 | 44:17 | +27 | 51 |
| 2. | Gönyeli SK (M) | 22 | 14 | 6 | 2 | 43:16 | +27 | 48 |
| 3. | Yalova TSK (N) | 22 | 13 | 2 | 7 | 37:20 | +17 | 41 |
| 4. | Akıncılar SK (N) | 22 | 9 | 4 | 9 | 34:31 | +3 | 31 |
| 5. | Çetinkaya TSK | 22 | 9 | 4 | 9 | 33:35 | −2 | 31 |
| 6. | Gençler Birligi | 22 | 8 | 6 | 8 | 29:21 | +8 | 30 |
| 7. | Türk Ocağı Limasol | 22 | 7 | 8 | 7 | 23:27 | −4 | 29 |
| 8. | Baf Ülkü Yurdu SK | 22 | 8 | 3 | 11 | 30:38 | −8 | 27 |
| 9. | Gençlik Gücü TSK | 22 | 7 | 3 | 12 | 28:33 | −5 | 24 |
| 10. | Küçük Kaymaklı TSK | 22 | 6 | 6 | 10 | 30:40 | −10 | 24 |
| 11. | Yenicami Ağdelen | 22 | 4 | 5 | 13 | 23:45 | −22 | 17 |
| 12. | Binatli Y SK | 22 | 4 | 4 | 14 | 27:58 | −31 | 16 |
| (M) | amtierender Meister |
| (N) | Aufsteiger der letzten Saison |
Weblinks
- Birinci Lig 1993/94 in der Datenbank von RSSSF (englisch)