Biathlon-Weltmeisterschaften 1993
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Sieger | ||
| Sprint | ||
| Einzel | ||
| Staffel | ||
| Mannschaft | ||
Die 28. Biathlon-Weltmeisterschaften fanden vom 9. bis zum 14. Februar 1993 im bulgarischen Wintersportort Borowez im Rilagebirge statt.
Erstmals bestand die Frauenstaffel aus vier Teilnehmerinnen pro Nation, die Streckenlänge wurde je Läuferin zudem von 5 km auf 7,5 km erhöht.
1992 hatte es wegen der Olympischen Winterspiele in Albertville nur die Weltmeisterschaften im nichtolympischen Teamwettbewerb gegeben. Das Folgejahr war ebenfalls ein Jahr mit Olympischen Winterspielen. Deshalb kam 1994 ebenso wie 1992 nur der nie ins olympische Programm aufgenommene Mannschaftswettkampf bei Weltmeisterschaften zur Austragung.
Zeitplan
| Datum | Wettbewerb |
|---|---|
| 9. Februar 1993 | Frauen 15 km Mannschaft |
| 9. Februar 1993 | Männer 20 km Mannschaft |
| 11. Februar 1993 | Männer 20 km Einzel |
| 11. Februar 1993 | Frauen 15 km Einzel |
| 13. Februar 1993 | Männer 10 km Sprint |
| 13. Februar 1993 | Frauen 7,5 km Sprint |
| 14. Februar 1993 | Männer 4 × 7,5 km Staffel |
| 14. Februar 1993 | Frauen 4 × 7,5 km Staffel |
Resultate Männer
Sprint 10 km
| Platz | Land | Sportler | Zeit [min] | Schießen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Kirchner | 27:30,5 | 0 (0+0) | |
| 2 | Jon Åge Tyldum | 27:44,9 | 1 (1+0) | |
| 3 | Sergei Tarassow | 27:46,7 | 1 (1+0) | |
| 4 | Eirik Kvalfoss | 27:55,7 | 2 (1+1) | |
| 5 | Sergei Tschepikow | 28:02,2 | 1 (0+1) | |
| 6 | Pieralberto Carrara | 28:04,5 | 3 (1+2) | |
| 7 | Uroš Velepec | 28:04,8 | 1 (1+0) | |
| 8 | Waleri Kirijenko | 28:15,1 | 2 (0+2) | |
| Wolfgang Perner | 28:15,1 | 1 (1+1) | ||
| 10 | Andreas Zingerle | 28:16,2 | 2 (1+0) | |
| 11 | Johann Passler | 28:20,3 | 2 (1+1) | |
| 16 | Jean-Marc Chabloz | 28:47,0 | 0 (0+0) | |
| 19 | Bruno Hofstätter | 28:52,2 | 1 (1+0) | |
| 20 | Sven Fischer | 28:53,3 | 1 (1+0) | |
| 22 | Ludwig Gredler | 28:54,7 | 5 (4+1) | |
| 38 | Daniel Hediger | 29:30,5 | 3 (1+2) | |
| 49 | Edmund Zitturi | 29:46,3 | 3 (2+1) | |
| 64 | Ricco Groß | 30:04,2 | 1 (1+0) | |
| … | ||||
Datum: 13. Februar 1993[1]
Einzel 20 km
| Platz | Land | Sportler | Zeit | Schießen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Zingerle | 53:05,4 min | 1 (0+1+0+0) | |
| 2 | Sergei Tarassow | 53:49,9 min | 2 (0+1+0+1) | |
| 3 | Sergei Tschepikow | 54:38,3 min | 1 (1+0+0+0) | |
| 4 | Eirik Kvalfoss | 55:28,6 min | 3 (0+3+0+0) | |
| 5 | Ludwig Gredler | 55:36,9 min | 4 (1+0+2+1) | |
| 6 | Ricco Groß | 55:41,4 min | 2 (1+1+0+0) | |
| 7 | Jiří Holubec | 55:47,4 min | 1 (1+0+0+0) | |
| 8 | Patrice Bailly-Salins | 55:54,1 min | 1 (0+1+0+0) | |
| 9 | Thierry Dusserre | 56:02,5 min | 1 (0+0+0+1) | |
| 10 | Frank Luck | 56:08,3 min | 3 (1+1+1+0) | |
| 11 | Elmar Mutschlechner | 56:09,5 min | 3 (0+2+0+1) | |
| 17 | Johann Passler | 56:45,4 min | 3 (1+2+0+2) | |
| 20 | Mark Kirchner | 57:10,6 min | 3 (1+0+0+2) | |
| 30 | Alfred Eder | 57:53,0 min | 3 (1+0+0+2) | |
| 33 | Jens Steinigen | 58:05,2 min | 4 (1+1+2+0) | |
| 39 | Hanspeter Knobel | 58:24,9 min | 2 (0+1+0+1) | |
| 48 | Wilfried Pallhuber | 59:18,0 min | 5 (1+2+1+1) | |
| 59 | Jean-Marc Chabloz | 1:00:10,2 h | 5 (0+0+1+4) | |
| 65 | Wolfgang Perner | 1:00:44,3 h | 7 (1+0+3+3) | |
| 80 | Daniel Hediger | 1:02:26,4 h | 8 (4+1+0+3) | |
| … | ||||
Datum: 11. Februar 1993[2]
Staffel 4 × 7,5 km
Datum: 14. Februar 1993[3]
Mannschaft
| Platz | Land/Sportler | Zeit [min] | Schießen |
|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Fischer Frank Luck Steffen Hoos Sven Fischer |
54:42,3 | 3 1 2 0 0 |
| 2 | Alexei Kobelew Waleri Kirijenko Sergei Loschkin Sergei Tschepikow |
55:16,3 | 4 0 1 1 2 |
| 3 | Gilles Marguet Thierry Dusserre Xavier Blond Lionel Laurent |
55:44,8 | 3 0 0 0 3 |
| 4 | Martin Pfurtscheller Hannes Obererlacher Alfred Eder Franz Schuler |
57:12,8 | 4 0 2 0 2 |
| 5 | Steve Cyr Jean Paquet Glenn Rupertus Tony Fiala |
57:21,1 | 4 1 1 0 2 |
| 6 | Wadim Saschurin Aleh Ryschankou Aljaksandr Papou Wiktor Maigurow |
57:25,533 | 5 0 4 1 0 |
| 7 | Per Brandt Fredrik Kuoppa Tord Wiksten Leif Andersson |
57:27,0 | 2 1 0 1 0 |
| 8 | Pieralberto Carrara Hubert Leitgeb Elmar Mutschlechner Wilfried Pallhuber |
57:35,9 | 6 1 4 1 0 |
| 9 | Petr Garabík Tomáš Kos Ivan Masařík Jiří Holubec |
57:56,0 | 5 0 2 2 1 |
| 10 | Jan Ziemianin Jan Wojtas Wiesław Ziemianin Krzysztof Sosna |
58:02,6 | 4 0 2 0 2 |
| … | |||
Datum: 9. Februar 1993[4]
Resultate Frauen
Sprint 7,5 km
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit [min] | Schießen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Myriam Bédard | 21:01,9 | 0 (0+0) | |
| 2 | Nadeschda Talanowa | 21:18,5 | 1 (0+1) | |
| 3 | Jelena Belowa | 21:21,7 | 1 ()0+1 | |
| 4 | Anne Briand | 21:27,4 | 0 (0+0) | |
| 5 | Delphyne Burlet | 21:29,5 | 0 (0+0) | |
| 6 | Petra Schaaf | 21:31,5 | 1 (0+1) | |
| 7 | Antje Harvey | 21:38,6 | 2 (1+1) | |
| 8 | Annette Sikveland | 21:45,9 | 2 (1+1) | |
| 9 | Christina Eklund | 21:46,0 | 1 (1+0) | |
| 10 | Anfissa Reszowa | 21:52,5 | 4 (1+3) | |
| 24 | Nathalie Santer | 22:31,6 | 3 (1+2) | |
| 34 | Uschi Disl | 22:56,1 | 3 (1+2) | |
| 72 | Sylke Hummanik | 25:51,1 | 8 (5+3) | |
| … | ||||
Datum: 13. Februar 1993[5]
Einzel 15 km
| Platz | Land | Sportlerin | Zeit [min] | Schießen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra Schaaf | 50:32,9 | 1 (0+0+0+1) | |
| 2 | Myriam Bédard | 50:47,6 | 1 (0+0+1+0) | |
| 3 | Swjatlana Paramyhina | 52:16,6 | 3 (0+1+2+0) | |
| 4 | Pirjo Aalto | 53:09,7 | 2 (0+0+1+1) | |
| 5 | Delphyne Burlet | 53:10,4 | 2 (0+1+0+1) | |
| 6 | Eva Háková | 53:26,7 | 4 (1+2+0+1) | |
| 7 | Silwana Blagoewa | 53:34,1 | 2 (0+1+1+0) | |
| 8 | Uschi Disl | 53:37,6 | 4 (1+2+1+0) | |
| 9 | Nadija Bjelowa | 53:39,8 | 2 (2+0+0+0) | |
| 10 | Hildegunn Mikkelsplass | 53:44,2 | 4 (0+2+0+2) | |
| 13 | Nathalie Santer | 54:33,6 | 6 (2+1+2+1) | |
| 29 | Antje Misersky | 56:22,2 | 6 (1+3+1+1) | |
| 41 | Simone Greiner-Petter-Memm | 58:05,8 | 3 (1+1+0+1) | |
| … | ||||
Datum: 11. Februar 1993[6]
Staffel 4 × 7,5 km
Datum: 14. Februar 1993[7]
Mannschaft
| Platz | Land/Sportlerinnen | Zeit [min] | Schießen |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathalie Beausire Delphyne Burlet Anne Briand Corinne Niogret |
53:58,1 | 3 (1+0+1+1) |
| 2 | Natallja Permjakawa Natalja Sytschowa Natallja Ryschankowa Swjatlana Paramyhina |
54:00,5 | 4 (2+2+0+0) |
| 3 | Zofia Kiełpińska Krystyna Liberda Anna Stera Helena Mikołajczyk |
55:30,4 | 4 (0+0+0+4) |
| 4 | Åse Idland Annette Sikveland Hildegunn Fossen Anne Elvebakk |
55:32,6 | 6 (0+3+0+3) |
| 5 | Anfissa Reszowa Swetlana Panjutina Jelena Bjelowa Olga Simuschina |
56:34,5 | 8 (4+0+1+3) |
| 6 | Nadeschda Belowa Jelena Ogurtsowa Olena Petrowa Iryna Kortschahina |
57:04,4 | 5 (1+0+1+3) |
| 7 | Marija Manolowa Silwana Blagoewa Nadeschda Alexiewa Iwa Karagiosowa |
57:37,7 | 6 (1+2+3+0) |
| 8 | Simone Greiner-Petter-Memm Kathi Schwaab Sylke Hummanik Uschi Disl |
57:51,1 | 6 (2+2+0+2) |
| 9 | Catarina Eklund Eva-Karin Westin Heléne Dahlberg Christina Eklund |
58:01,1 | 7 (1+1+2+3) |
| 10 | Tuija Vuoksiala Seija Hyytiäinen Pirjo Aalto Mari Lampinen |
58:01,5 | 6 (4+2+0+0) |
| … | |||
Datum: 9. Februar 1993[8]
Medaillenspiegel
| Platz | Nation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Platz | Land | Athlet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Zingerle | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Mark Kirchner | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Frank Luck | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Sven Fischer | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 5 | Fritz Fischer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Steffen Hoos | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Wilfried Pallhuber | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Johann Passler | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Pieralberto Carrara | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | Sergei Tarassow | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Sergei Tschepikow | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 12 | Waleri Kirijenko | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | Jon Åge Tyldum | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Alexei Kobelew | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Sergei Loschkin | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Waleri Medwedzew | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | Gilles Marguet | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Thierry Dusserre | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Xavier Blond | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Lionel Laurent | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Jens Steinigen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Platz | Land | Athletin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myriam Bédard | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Delphyne Burlet | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Anne Briand | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Corinne Niogret | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 5 | Petra Schaaf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nathalie Beausire | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jana Kulhavá | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jiřina Adamičková | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Iveta Knížková | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Eva Háková | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | Nadeschda Talanowa | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Swjatlana Paramyhina | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | Natallja Permjakawa | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Natalja Sytschowa | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Natallja Ryschankowa | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Véronique Claudel | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | Jelena Belowa | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18 | Zofia Kiełpińska | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Krystyna Liberda | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Anna Stera | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Helena Mikołajczyk | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Swetlana Panjutina | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Olga Simuschina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Weblinks
- biathlonworld.com – Offizieller Internetauftritt der Internationalen Biathlon-Union (IBU)
- biathlonresults.com – DATACENTER, offizielle Ergebnisdatenbank der Internationalen Biathlon-Union
Einzelnachweise
- ↑ Borovetz 1993-02-13 World Championship, Men 10 km Sprint, biathlon.com.ua (englisch). Abgerufen am 5. Juli 2023
- ↑ Borovetz 1993-02-13 World Championship, Men 20 km Individual, biathlon.com.ua (englisch). Abgerufen am 5. Juli 2023
- ↑ 4x7.5 km Relay - Borovetz, Biathlon, World Championship, Sunday 14.Feb 1993, Bulgaria, firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 5. Juli 2023
- ↑ 20 km Team - Borovetz, Biathlon, World Championship, Tuesday 9.Feb 1993, Bulgaria, firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 5. Juli 2023
- ↑ Borovetz 1993-02-13 World Championship, Women 7.5 Km Sprint, biathlon.com.ua (englisch). Abgerufen am 5. Juli 2023
- ↑ Borovetz 1993-02-13 World Championship, Women 15 km Individual, biathlon.com.ua (englisch). Abgerufen am 5. Juli 2023
- ↑ 4x7.5 km Relay - Borovetz, Biathlon, World Championship, Sunday 14.Feb 1993, Bulgaria, firstskisport.com (englisch). Abgerufen am 5. Juli 2023
- ↑ 4x7.5 km Relay - Borovetz, Biathlon, World Championship, Sunday 14.Feb 1993, Bulgaria, biathlon.com.ua (englisch). Abgerufen am 5. Juli 2023
