Basketball-Europameisterschaft der Damen 1978
| EuroBasket Women 1978 | |
|---|---|
| 16. Europameisterschaft der Damen | |
| Anzahl Nationen | 13 |
| Europameister | |
| Austragungsort | |
| Eröffnungsspiel | 20. Mai 1978 |
| Endspiel | 30. Mai 1978 |
|
← EM 1976 EM 1980 →
| |
Die Basketball-Europameisterschaft der Damen 1978 (offiziell: EuroBasket Women 1978) war die 16. Austragung des Wettbewerbs. Das Turnier fand vom 20. bis zum 30. Mai 1978 in Polen statt. Die Partien wurden in den vier Städten Konin, Posen, Toruń und Zielona Góra ausgetragen.
Erste Gruppenphase
In der ersten Gruppenphase spielten jeweils vier Mannschaften in drei Gruppen gegeneinander. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt. Stand ein Spiel am Ende der regulären Spielzeit unentschieden, so erfolgte eine Verlängerung.
Gruppe A
| Platz | Team | Sp. | S | N | Korbpunkte | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 328:194 | +134 | 6 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 205:238 | −33 | 5 | |
| 3. | 3 | 1 | 2 | 206:227 | −21 | 4 | |
| 4. | 3 | 0 | 3 | 167:247 | −80 | 3 |
Gruppe B
| Platz | Team | Sp. | S | N | Korbpunkte | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 220:207 | +13 | 6 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 253:193 | +60 | 5 | |
| 3. | 3 | 1 | 2 | 182:214 | −32 | 4 | |
| 4. | 3 | 0 | 3 | 194:235 | −41 | 3 |
Gruppe C
| Platz | Team | Sp. | S | N | Korbpunkte | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 249:196 | +53 | 6 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 209:179 | +30 | 5 | |
| 3. | 3 | 1 | 2 | 184:196 | −12 | 4 | |
| 4. | 3 | 0 | 3 | 186:257 | −71 | 3 |
Zweite Gruppenphase
Modus
Die beiden ersten Mannschaften jeder Gruppe aus der ersten Gruppenphase qualifizierten sich für die Meisterschaftsgruppe. Als siebte Mannschaft war zusätzlich Gastgeber Polen automatisch für die Meisterschaftsgruppe qualifiziert. Die beiden letzten Mannschaften jeder Gruppe aus der ersten Gruppenphase kamen in die Platzierungsgruppe.
Anmerkung: In beiden Gruppen der zweiten Gruppenphase spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere aus dieser Gruppe (Rundenturnier). Mannschaften, die bereits in der ersten Gruppenphase aufeinandergetroffen waren, nahmen das Ergebnis dieses Spiels aus der ersten Gruppenphase mit in die zweite Gruppenphase.
Meisterschaftsgruppe
| Platz | Team | Sp. | S | N | Korbpunkte | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 606:413 | +193 | 12 | ||
| 6 | 4 | 2 | 460:481 | −21 | 10 | ||
| 6 | 4 | 2 | 454:442 | +12 | 10 | ||
| 4. | 6 | 3 | 3 | 436:464 | −28 | 9 | |
| 5. | 6 | 2 | 4 | 403:439 | −36 | 8 | |
| 6. | 6 | 1 | 5 | 432:507 | −75 | 7 | |
| 7. | 6 | 1 | 5 | 460:505 | −45 | 7 |
Platzierungsgruppe
| Platz | Team | Sp. | S | N | Korbpunkte | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 5 | 5 | 0 | 358:315 | +43 | 10 | |
| 9. | 5 | 3 | 2 | 378:324 | +54 | 8 | |
| 10. | 5 | 3 | 2 | 327:326 | +1 | 8 | |
| 11. | 5 | 2 | 3 | 347:327 | +20 | 7 | |
| 12. | 5 | 2 | 3 | 307:311 | −4 | 7 | |
| 13. | 5 | 0 | 5 | 307:421 | −114 | 3 |
Weblinks
- fiba.basketball: FIBA Women's EuroBasket 1978 (englisch)