Baseball-Weltmeisterschaft 2007
| Baseball-Weltmeisterschaft 2007 | |
|---|---|
| Turnierdetails | |
| Gastgeber | |
| Zeitraum | 6.–18. November |
| Teilnehmer | 16 |
| Titelverteidiger | |
| Endergebnis | |
| Vierter | |
| Statistiken | |
| Spiele | 68 |
| MVP | |
Die Baseball-Weltmeisterschaft 2007 war die 37. Auflage der Baseball-WM und fand vom 6. bis zum 18. November 2007 in Taiwan statt. Am Turnier nahmen insgesamt 16 Mannschaften aus der ganzen Welt teil.
Weltmeister wurde das Team der Vereinigten Staaten, welches sich im Finale mit 6:3 gegen den amtierenden Weltmeister Kuba durchsetzen konnte.
Die Gruppenphase der Weltmeisterschaft fand vom 6. bis zum 14. November 2007 statt und wurde in zwei Gruppen mit jeweils acht Mannschaften ausgetragen.
Die Finalrunde fand vom 16. bis zum 18. November 2007 statt.
Gruppenphase
Die ersten vier Mannschaften einer Gruppe qualifizierten sich für die nächste Runde.
Gruppe A
| Pl. | Mannschaft | S | N | Pzt. |
| 1. | 6 | 1 | 0.857 | |
| 2. | 5 | 2 | 0.714 | |
| 3. | 5 | 2 | 0.714 | |
| 4. | 4 | 3 | 0.571 | |
| 5. | 3 | 4 | 0.429 | |
| 6. | 3 | 4 | 0.429 | |
| 7. | 2 | 5 | 0.286 | |
| 8. | 0 | 7 | 0.000 |
| Datum | Zeit | Begegnung | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7. November | 12:00 | - | 0:5 1 | ||
| 7. November | 15:00 | - | 1:11 | ||
| 7. November | 18:00 | - | 0:3 | ||
| 8. November | 12:00 | - | 11:1 | ||
| 8. November | 12:00 | - | 7:0 1 | ||
| 8. November | 18:00 | - | 15:3 | ||
| 8. November | 18:00 | - | 1:16 | ||
| 9. November | 12:00 | - | 6:2 | ||
| 9. November | 12:00 | - | 7:4 | ||
| 9. November | 18:00 | - | 3:2 | ||
| 9. November | 18:00 | - | 6:1 | ||
| 10. November | 12:00 | - | 4:8 | ||
| 10. November | 12:00 | - | 13:3 | ||
| 10. November | 18:00 | - | 0:6 | ||
| 10. November | 18:00 | - | 5:1 | ||
| 11. November | 12:00 | - | 0:8 | ||
| 11. November | 12:00 | - | 5:9 | ||
| 11. November | 18:00 | - | 2:12 | ||
| 11. November | 18:00 | - | 6:2 | ||
| 12. November | 18:00 | - | 1:0 | ||
| 13. November | 12:00 | - | 4:2 | ||
| 13. November | 18:00 | - | 0:10 | ||
| 13. November | 18:00 | - | 19:1 | ||
| 13. November | 18:00 | - | 0:10 | ||
| 14. November | 12:00 | - | 4:3 | ||
| 14. November | 12:00 | - | 11:2 | ||
| 14. November | 18:00 | - | 13:3 | ||
| 14. November | 18:00 | - | 7:10 | ||
1
Weil Panama Spieler ohne Versicherungsschutz einsetzte, wurden die Spiele jeweils 9:0 für den Gegner gewertet
Gruppe B
| Pl. | Mannschaft | S | N | Pzt. |
| 1. | 6 | 1 | 0.857 | |
| 2. | 6 | 1 | 0.857 | |
| 3. | 5 | 2 | 0.714 | |
| 4. | 4 | 3 | 0.571 | |
| 5. | 4 | 3 | 0.571 | |
| 6. | 2 | 5 | 0.286 | |
| 7. | 1 | 6 | 0.143 | |
| 8. | 0 | 7 | 0.000 |
| Datum | Zeit | Begegnung | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7. November | 12:00 | - | 3:2 | ||
| 7. November | 12:00 | - | 16:0 | ||
| 7. November | 18:00 | - | 5:0 | ||
| 7. November | 18:00 | - | 0:8 | ||
| 8. November | 12:00 | - | 0:4 | ||
| 8. November | 12:00 | - | 0:18 | ||
| 8. November | 18:00 | - | 4:3 | ||
| 8. November | 18:00 | - | 3:7 | ||
| 9. November | 12:00 | - | 18:2 | ||
| 9. November | 12:00 | - | 7:4 | ||
| 9. November | 18:00 | - | 15:5 | ||
| 9. November | 18:00 | - | 6:3 | ||
| 10. November | 12:00 | - | 4:7 | ||
| 10. November | 12:00 | - | 10:0 | ||
| 10. November | 18:00 | - | 7:2 | ||
| 10. November | 18:00 | - | 1:26 | ||
| 11. November | 12:00 | - | 2:1 | ||
| 11. November | 12:00 | - | 1:7 | ||
| 11. November | 18:00 | - | 2:0 | ||
| 11. November | 18:00 | - | 0:10 | ||
| 13. November | 12:00 | - | 1:11 | ||
| 13. November | 12:00 | - | 4:2 | ||
| 13. November | 18:00 | - | 6:3 | ||
| 13. November | 18:00 | - | 1:5 | ||
| 14. November | 12:00 | - | 1:2 | ||
| 14. November | 12:00 | - | 1:8 | ||
| 14. November | 18:00 | - | 6:7 | ||
| 14. November | 18:00 | - | 17:3 | ||
Finalrunde
Finalspiele
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| A1 | 3 | ||||||||||||
| B4 | 1 | ||||||||||||
| A1 | 5 | ||||||||||||
| B3 | 0 | ||||||||||||
| A2 | 3 | ||||||||||||
| B3 | 6 | ||||||||||||
| A1 | 6 | ||||||||||||
| B1 | 3 | ||||||||||||
| A3 | 3 | ||||||||||||
| B2 | 0 | ||||||||||||
| A3 | 3 | ||||||||||||
| B1 | 5 | Spiel um Platz 3 | |||||||||||
| A4 | 0 | B3 | 0 | ||||||||||
| B1 | 6 | A3 | 5 | ||||||||||
Platzierungsspiele
| Qualifikation | Spiel um Platz 5 | |||||||
| A2 | 0 | |||||||
| B4 | 3 | B4 | 5 | |||||
| B2 | 2 | |||||||
| Spiel um Platz 7 | ||||||||
| B2 | 7 | |||||||
| A4 | 1 | A2 | 4 | |||||
| A4 | 6 | |||||||


