Barnard-Katalog
Der Barnard-Katalog ist ein Katalog von 349 Dunkelwolken nördlich der Deklination −35°. Er wurde 1919 in einer ersten Version vom US-amerikanischen Astronomen Edward Barnard herausgegeben, der seit etwa 1900 auf fotografischem Wege die Natur der nichtleuchtenden interstellaren Materie untersuchte. 1927 erschien die erweiterte Version.
Der Katalognummer wird meist ein B vorangesetzt, z. B. B92 für Barnard 92.
Die Elemente des Katalogs
| Barnard | Alias | RA(J2000) | DE(J2000) | Winkelausdehnung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dunkler Bereich der Perseus Molekülwolke | 03h 32m 57.4s | +31° 09′ 33″ | 30 |
| 2 | 03h 33m 31.3s | +32° 19′ 29″ | 20 | |
| 3 | 03h 40m 01.9s | +31° 58′ 32″ | 20 | |
| 4 | 03h 44m 02.4s | +31° 47′ 56″ | ||
| 5 | 03h 47m 53.1s | +32° 53′ 22″ | 60 | |
| 6 | 03h 56m 23.4s | +56° 07′ 13″ | ||
| 7 | 04h 17m 25.0s | +28° 33′ 43″ | ||
| 8 | 04h 17m 50.9s | +55° 14′ 49″ | ||
| 9 | 04h 18m 56.9s | +55° 03′ 38″ | ||
| 10 | 04h 18m 41.2s | +28° 16′ 30″ | 8 | |
| 11 | 04h 26m 37.3s | +55° 02′ 23″ | ||
| 12 | 04h 29m 47.4s | +54° 14′ 51″ | 24 | |
| 13 | 04h 31m 18.1s | +54° 53′ 36″ | 11 | |
| 14 | 04h 39m 59.0s | +25° 44′ 56″ | 3 | |
| 15 | 04h 31m 56.0s | +46° 37′ 25″ | 13 | |
| 16 | 04h 32m 26.0s | +46° 36′ 20″ | ||
| 17 | 04h 32m 30.6s | +46° 31′ 19″ | ||
| 18 | 04h 31m 13.3s | +24° 21′ 25″ | 60 | |
| 19 | 04h 33m 39.9s | +26° 03′ 10″ | 60 | |
| 20 | 04h 37m 04.5s | +50° 58′ 36″ | 60 | |
| 21 | 04h 37m 57.6s | +55° 21′ 30″ | 10 | |
| 22 | 04h 38m 39.9s | +26° 03′ 10″ | 120 | |
| 23 | 04h 40m 33.4s | +29° 52′ 52″ | 5 | |
| 24 | 04h 42m 53.3s | +29° 44′ 28″ | 8 | |
| 25 | 04h 52m 04.1s | +46° 00′ 59″ | 8 | |
| 26 | 04h 54m 38.2s | +30° 37′ 27″ | 5 | |
| 27 | 04h 55m 08.0s | +30° 33′ 22″ | 5 | |
| 28 | 04h 55m 52.4s | +30° 38′ 14″ | 4 | |
| 29 | 05h 06m 23.3s | +31° 35′ 24″ | 10 | |
| 30 | 05h 30m 16.5s | +12° 46′ 02″ | 67 | |
| 31 | 05h 32m 01.5s | +12° 45′ 43″ | 30 | |
| 32 | 05h 32m 08.5s | +12° 25′ 42″ | ||
| 33 | Pferdekopfnebel | 05h 40m 52.9s | −2° 27′ 57″ | 4 |
| 34 | 05h 43m 30.6s | +32° 38′ 45″ | 20 | |
| 35 | dunkler Bereich bei der Lambda Orionis Molekülwolke | 05h 45m 30.6s | +9° 03′ 16″ | 15 |
| 36 | 05h 49m 45.8s | +7° 25′ 29″ | 120 | |
| 37 | 06h 32m 55.0s | +10° 28′ 39″ | 175 | |
| 38 | 06h 33m 41.7s | +11° 04′ 31″ | 60 | |
| 39 | 06h 38m 02.4s | +10° 19′ 43″ | ||
| 40 | 16h 14m 38.8s | −18° 58′ 07″ | 15 | |
| 41 | 16h 22m 17.6s | −19° 37′ 53″ | 45 | |
| 42 | 16h 25m 29.6s | −23° 26′ 22″ | ||
| 43 | 16h 30m 19.0s | −19° 46′ 33″ | ||
| 44 | 16h 40m 33.6s | −24° 04′ 50″ | ||
| 44a | 16h 44m 45.1s | −40° 20′ 13″ | 5 | |
| 45 | 16h 46m 26.3s | −21° 35′ 49″ | 120 | |
| 46 | 16h 57m 13.0s | −22° 43′ 57″ | ||
| 47 | 16h 59m 42.9s | −22° 38′ 31″ | 15 | |
| 48 | 17h 01m 42.1s | −40° 41′ 17″ | 40 | |
| 49 | 17h 02m 39.5s | −33° 16′ 04″ | ||
| 50 | 17h 02m 54.1s | −34° 23′ 01″ | 15 | |
| 51 | 17h 04m 44.1s | −22° 15′ 38″ | 20 | |
| 53 | 17h 06m 11.3s | −33° 35′ 27″ | 60 | |
| 54 | 17h 06m 34.1s | −34° 15′ 23″ | 5 | |
| 55 | 17h 07m 33.1s | −32° 00′ 12″ | 16 | |
| 56 | 17h 08m 48.7s | −32° 05′ 58″ | 3 | |
| 57 | 17h 08m 22.2s | −22° 50′ 00″ | 5 | |
| 58 | 17h 11m 12.3s | −40° 24′ 36″ | 30 | |
| 59 | 17h 11m 23.6s | −27° 29′ 29″ | 60 | |
| 60 | 17h 11m 51.2s | −22° 26′ 23″ | 13 | |
| 61 | 17h 15m 00.0s | −20° 28′ 49″ | ||
| 62 | 17h 16m 12.3s | −20° 52′ 36″ | 19 | |
| 63 | 17h 16m 28.3s | −21° 28′ 33″ | 60 | |
| 64 | 17h 17m 18.7s | −18° 29′ 23″ | ||
| 65 | 17h 19m 36.4s | −26° 42′ 01″ | 12 | |
| 66 | Teil von Pipe Nebula | 17h 19m 57.2s | −26° 53′ 58″ | 8 |
| 67 | 17h 20m 57.1s | −26° 51′ 47″ | ||
| 67a | 17h 22m 30.1s | −21° 53′ 29″ | 13 | |
| 68 | 17h 22m 36.5s | −23° 47′ 28″ | 4 | |
| 69 | 17h 22m 56.0s | −23° 55′ 25″ | ||
| 70 | 17h 23m 32.4s | −24° 02′ 18″ | 4 | |
| 71 | Schlangennebel | 17h 23m 02.2s | −24° 00′ 24″ | 1 |
| 72 | 17h 23m 36.0s | −23° 37′ 17″ | ||
| 73 | 17h 24m 08.3s | −24° 17′ 12″ | 1 | |
| 74 | 17h 25m 08.0s | −24° 12′ 01″ | ||
| 75 | 17h 25m 17.7s | −22° 01′ 59″ | ||
| 76 | 17h 25m 38.8s | −24° 24′ 56″ | ||
| 77 | 17h 28m 37.1s | −23° 51′ 23″ | 60 | |
| 78 | 17h 32m 43.3s | −25° 35′ 39″ | 180 | |
| 79 | 17h 37m 23.2s | −19° 36′ 47″ | 30 | |
| 80 | 17h 37m 42.7s | −21° 16′ 44″ | 2 | |
| 81 | 17h 38m 32.8s | −23° 55′ 36″ | ||
| 82 | 17h 38m 37.3s | −23° 46′ 35″ | ||
| 83 | 17h 38m 58.6s | −24° 10′ 31″ | 7 | |
| 83a | 17h 45m 18.8s | −20° 00′ 21″ | 4 | |
| 84 | 17h 46m 25.6s | −20° 15′ 09″ | ||
| 84a | dunkler Bereich des Trifid-Nebels | 17h 46m 25.6s | −20° 15′ 09″ | 16 |
| 85 | 18h 02m 25.2s | −23° 01′ 15″ | ||
| 86 | Papageienkopfnebel | 18h 03m 01.6s | −27° 52′ 10″ | 5 |
| 87 | dunkler Bereich des Lagunennebels | 18h 04m 10.7s | −32° 29′ 59″ | |
| 88 | 18h 04m 35.0s | −24° 06′ 52″ | 2 | |
| 89 | 18h 04m 59.9s | −24° 21′ 47″ | 0.5 | |
| 90 | 18h 10m 14.1s | −28° 16′ 51″ | 3 | |
| 91 | Schwarzes Loch-Nebel | 18h 10m 07.6s | −23° 41′ 51″ | 5 |
| 92 | 18h 15m 35.2s | −18° 13′ 50″ | 12 | |
| 93 | 18h 16m 53.7s | −18° 03′ 35″ | 2 | |
| 94 | 18h 25m 53.6s | −10° 39′ 55″ | 15 | |
| 95 | 18h 25m 35.9s | −11° 44′ 59″ | 30 | |
| 96 | 18h 26m 24.5s | −10° 17′ 49″ | ||
| 97 | 18h 29m 05.4s | −9° 55′ 20″ | 60 | |
| 98 | 18h 33m 16.4s | −26° 03′ 39″ | 3 | |
| 99 | 18h 33m 17.6s | −21° 28′ 38″ | 7 | |
| 100 | 18h 32m 41.0s | −9° 08′ 41″ | 16 | |
| 101 | 18h 32m 40.0s | −8° 48′ 41″ | 8 | |
| 102 | 18h 37m 41.8s | −13° 44′ 48″ | 5 | |
| 103 | 18h 39m 25.7s | −6° 40′ 27″ | 4 | |
| 104 | 18h 47m 19.4s | −4° 32′ 02″ | 16 | |
| 105 | 18h 47m 44.3s | −6° 54′ 58″ | 0.5 | |
| 106 | 18h 48m 50.0s | −5° 04′ 46″ | 2 | |
| 107 | 18h 49m 30.8s | −5° 00′ 38″ | 5 | |
| 108 | 18h 49m 34.5s | −6° 18′ 38″ | 3 | |
| 109 | 18h 49m 36.2s | −7° 33′ 38″ | 0.7 | |
| 110 | 18h 50m 08.1s | −4° 47′ 32″ | 11 | |
| 111 | 18h 50m 08.1s | −4° 47′ 32″ | 120 | |
| 112 | 18h 50m 08.1s | −4° 47′ 32″ | 18 | |
| 113 | 18h 51m 24.8s | −4° 19′ 18″ | 16 | |
| 114 | 18h 53m 11.3s | −6° 56′ 59″ | 6 | |
| 115 | 18h 53m 19.5s | −6° 39′ 58″ | 6 | |
| 116 | 18h 53m 33.0s | −7° 10′ 56″ | ||
| 117 | 18h 53m 43.7s | −7° 24′ 54″ | 1 | |
| 117a | 18h 53m 42.3s | −4° 50′ 53″ | 7 | |
| 118 | 18h 53m 55.8s | −7° 26′ 52″ | 2 | |
| 119 | 18h 54m 36.4s | −4° 32′ 44″ | ||
| 119a | 18h 54m 39.2s | −5° 10′ 43″ | 30 | |
| 120 | 18h 54m 53.5s | −4° 35′ 41″ | ||
| 121 | 18h 55m 25.6s | −4° 36′ 35″ | ||
| 122 | 18h 56m 49.0s | −4° 45′ 20″ | 4 | |
| 123 | 18h 57m 39.9s | −4° 43′ 11″ | 1.5 | |
| 124 | 18h 57m 41.8s | −4° 21′ 11″ | 3 | |
| 125 | 18h 58m 21.9s | −4° 23′ 04″ | 9 | |
| 126 | 18h 59m 02.3s | −4° 31′ 57″ | 8 | |
| 127 | 19h 01m 31.9s | −5° 26′ 30″ | 4.5 | |
| 128 | 19h 01m 40.4s | −4° 34′ 29″ | 10 | |
| 129 | 19h 02m 04.5s | −5° 18′ 25″ | 5 | |
| 130 | 19h 01m 56.2s | −5° 34′ 26″ | 7 | |
| 131 | 19h 02m 15.8s | −4° 22′ 22″ | 3 | |
| 132 | 19h 04m 28.0s | −4° 25′ 59″ | 16 | |
| 133 | 19h 06m 12.9s | −6° 53′ 41″ | ||
| 134 | 19h 06m 53.1s | −6° 14′ 34″ | 6 | |
| 135 | 19h 07m 32.5s | −3° 55′ 27″ | 13 | |
| 136 | 19h 08m 49.7s | −4° 00′ 13″ | 8 | |
| 137 | 19h 16m 00.2s | −1° 19′ 58″ | ||
| 138 | 19h 16m 23.9s | +0° 13′ 07″ | 180 | |
| 139 | 19h 18m 00.4s | −1° 24′ 37″ | ||
| 140 | 19h 19m 49.1s | +5° 13′ 43″ | 60 | |
| 141 | Barnard´s E Nebel | 19h 20m 11.3s | +1° 53′ 47″ | 20 |
| 142 | Barnard´s E Nebel | 19h 39m 41.3s | +10° 31′ 06″ | 40 |
| 143 | 19h 41m 25.1s | +11° 00′ 24″ | 30 | |
| 144 | 19h 58m 41.4s | +35° 20′ 18″ | 270 | |
| 145 | 20h 02m 49.3s | +37° 40′ 58″ | 45 | |
| 146 | 20h 03m 29.0s | +36° 01′ 04″ | ||
| 147 | 20h 06m 50.3s | +35° 22′ 35″ | 11 | |
| 148 | 20h 47m 42.9s | +59° 37′ 43″ | 3 | |
| 149 | 20h 49m 01.8s | +59° 31′ 53″ | 2 | |
| 150 | Seepferdchennebel | 20h 50m 39.7s | +60° 18′ 07″ | 60 |
| 151 | 21h 08m 13.6s | +56° 19′ 21″ | 60 | |
| 152 | 21h 14m 29.5s | +61° 44′ 09″ | 9 | |
| 153 | 21h 21m 03.3s | +56° 26′ 54″ | 60 | |
| 154 | 21h 21m 22.5s | +56° 36′ 56″ | 8 | |
| 155 | 21h 32m 08.5s | +44° 58′ 07″ | 13 | |
| 156 | 21h 33m 59.4s | +45° 35′ 19″ | 8 | |
| 157 | 21h 33m 41.5s | +54° 40′ 19″ | 5 | |
| 158 | 21h 37m 13.6s | +43° 24′ 39″ | 3 | |
| 159 | 21h 38m 22.8s | +43° 13′ 47″ | 25 | |
| 160 | 21h 37m 58.9s | +56° 13′ 47″ | 31 | |
| 161 | 21h 37m 58.9s | +56° 13′ 47″ | 31 | |
| 162 | 21h 41m 09.2s | +56° 19′ 07″ | 3 | |
| 163 | 21h 42m 10.0s | +56° 42′ 14″ | ||
| 164 | 21h 46m 31.9s | +51° 05′ 39″ | 20 | |
| 165 | 21h 48m 56.1s | +60° 12′ 56″ | 18 | |
| 166 | 21h 51m 05.2s | +60° 05′ 09″ | 5 | |
| 167 | dunkler Teilbereich des Kokonnebels | 21h 51m 58.2s | +60° 04′ 14″ | 5 |
| 168 | 21h 53m 20.7s | +47° 16′ 19″ | 10 | |
| 169 | 21h 58m 52.9s | +58° 45′ 53″ | 60 | |
| 170 | 21h 58m 02.9s | +58° 57′ 48″ | 15 | |
| 171 | 22h 01m 18.8s | +58° 52′ 06″ | 91 | |
| 173 | 22h 07m 28.9s | +59° 40′ 39″ | 4 | |
| 174 | 22h 07m 19.9s | +59° 04′ 38″ | 19 | |
| 175 | 22h 14m 00.9s | +69° 56′ 15″ | 60 | |
| 201 | 02h 13m 00.1s | +57° 05′ 21″ | 10 | |
| 202 | 03h 25m 38.7s | +30° 16′ 35″ | 22 | |
| 203 | 03h 25m 50.3s | +30° 46′ 34″ | ||
| 204 | 03h 28m 29.2s | +30° 11′ 11″ | 14 | |
| 205 | 03h 28m 32.0s | +31° 06′ 11″ | 15 | |
| 206 | 03h 29m 09.4s | +30° 11′ 06″ | 5 | |
| 207 | 04h 04m 35.4s | +26° 20′ 45″ | ||
| 208 | 04h 11m 32.9s | +25° 09′ 39″ | ||
| 209 | 04h 12m 23.2s | +28° 19′ 31″ | ||
| 210 | 04h 15m 33.3s | +25° 04′ 00″ | ||
| 211 | 04h 17m 12.4s | +27° 48′ 44″ | ||
| 212 | 04h 19m 14.6s | +25° 18′ 24″ | ||
| 213 | 04h 21m 10.6s | +27° 03′ 05″ | ||
| 214 | 04h 21m 55.7s | +28° 32′ 58″ | 5 | |
| 215 | 04h 23m 34.4s | +25° 02′ 41″ | ||
| 216 | 04h 23m 59.6s | +26° 37′ 37″ | ||
| 217 | 04h 27m 38.5s | +26° 07′ 01″ | ||
| 218 | 04h 28m 09.1s | +26° 16′ 56″ | 15 | |
| 219 | 04h 34m 51.5s | +29° 35′ 50″ | 120 | |
| 220 | 04h 41m 30.0s | +25° 59′ 41″ | 7 | |
| 221 | 04h 44m 00.8s | +31° 44′ 17″ | 45 | |
| 222 | 05h 08m 23.8s | +32° 10′ 03″ | 10 | |
| 223 | 05h 21m 28.0s | +8° 19′ 36″ | 8 | |
| 224 | 05h 23m 54.9s | +10° 37′ 10″ | 20 | |
| 225 | 05h 28m 57.9s | +11° 36′ 16″ | ||
| 226 | 05h 36m 34.6s | +33° 42′ 00″ | 17 | |
| 227 | 06h 07m 23.9s | +19° 39′ 20″ | 12 | |
| 228 | 15h 44m 57.9s | −34° 30′ 49″ | 240 | |
| 229 | 16h 17m 40.9s | −27° 18′ 40″ | 45 | |
| 230 | 16h 27m 09.8s | −16° 47′ 03″ | 60 | |
| 231 | 16h 38m 24.3s | −35° 25′ 16″ | 30 | |
| 232 | 16h 43m 44.5s | −39° 49′ 23″ | 10 | |
| 233 | 16h 43m 45.4s | −35° 24′ 11″ | 37 | |
| 234 | 16h 46m 26.6s | −30° 28′ 52″ | 18 | |
| 235 | 16h 48m 06.4s | −44° 28′ 50″ | 7 | |
| 236 | 16h 48m 54.4s | −29° 48′ 26″ | ||
| 237 | 16h 48m 55.0s | −29° 58′ 26″ | 37 | |
| 238 | 16h 52m 21.8s | −23° 07′ 48″ | 13 | |
| 239 | 16h 55m 00.2s | −31° 07′ 23″ | 15 | |
| 240 | 16h 59m 17.7s | −35° 21′ 40″ | 20 | |
| 241 | 16h 59m 27.2s | −30° 11′ 36″ | 12 | |
| 242 | 17h 05m 06.5s | −32° 25′ 38″ | 19 | |
| 243 | 17h 09m 46.1s | −29° 34′ 47″ | 25 | |
| 244 | 17h 10m 51.9s | −28° 24′ 35″ | 25 | |
| 245 | 17h 11m 55.7s | −29° 24′ 24″ | 8 | |
| 246 | 17h 12m 01.9s | −22° 39′ 21″ | 15 | |
| 247 | 17h 13m 07.0s | −30° 15′ 12″ | 4 | |
| 248 | 17h 13m 04.2s | −28° 59′ 12″ | 10 | |
| 249 | 17h 13m 04.8s | −29° 09′ 12″ | 13 | |
| 250 | 17h 13m 02.1s | −28° 24′ 12″ | 15 | |
| 251 | 17h 13m 48.8s | −20° 09′ 01″ | 13 | |
| 252 | 17h 15m 18.6s | −32° 08′ 49″ | 20 | |
| 253 | 17h 15m 31.9s | −22° 33′ 44″ | 60 | |
| 254 | 17h 20m 29.2s | −30° 07′ 53″ | 40 | |
| 255 | 17h 20m 35.2s | −23° 27′ 50″ | 5 | |
| 256 | 17h 22m 12.4s | −28° 49′ 34″ | 50 | |
| 257 | 17h 22m 46.7s | −35° 37′ 30″ | 15 | |
| 258 | 17h 22m 57.9s | −34° 43′ 28″ | 40 | |
| 259 | 17h 22m 01.5s | −19° 17′ 33″ | 30 | |
| 260 | 17h 24m 49.0s | −25° 37′ 05″ | 10 | |
| 261 | 17h 25m 04.0s | −23° 02′ 01″ | 10 | |
| 262 | 17h 25m 32.7s | −22° 36′ 56″ | 30 | |
| 263 | 17h 26m 56.5s | −42° 46′ 49″ | 30 | |
| 264 | 17h 27m 12.8s | −25° 31′ 39″ | 10 | |
| 265 | 17h 27m 36.6s | −25° 11′ 35″ | 12 | |
| 266 | 17h 28m 07.2s | −20° 56′ 28″ | 30 | |
| 267 | 17h 28m 31.8s | −25° 13′ 25″ | 4 | |
| 268 | 17h 31m 26.0s | −20° 30′ 52″ | 75 | |
| 269 | 17h 32m 13.5s | −22° 45′ 44″ | 60 | |
| 270 | 17h 32m 43.0s | −19° 35′ 38″ | 11 | |
| 271 | 17h 34m 16.9s | −34° 15′ 26″ | 120 | |
| 272 | 17h 37m 36.0s | −23° 24′ 46″ | 45 | |
| 273 | 17h 38m 29.3s | −33° 20′ 40″ | 15 | |
| 274 | 17h 38m 03.6s | −22° 43′ 41″ | 18 | |
| 275 | 17h 38m 59.2s | −32° 19′ 34″ | 13 | |
| 276 | 17h 39m 39.0s | −19° 49′ 22″ | 45 | |
| 277 | 17h 40m 44.9s | −23° 04′ 12″ | 18 | |
| 278 | 17h 42m 39.3s | −32° 18′ 54″ | 15 | |
| 279 | 17h 44m 33.3s | −22° 33′ 30″ | 60 | |
| 280 | 17h 44m 57.1s | −20° 43′ 25″ | 60 | |
| 281 | 17h 46m 47.3s | −23° 43′ 06″ | ||
| 282 | 17h 48m 36.5s | −23° 27′ 46″ | 18 | |
| 283 | 17h 51m 16.1s | −33° 52′ 21″ | 75 | |
| 284 | 17h 50m 06.9s | −14° 22′ 27″ | 25 | |
| 285 | 17h 51m 32.3s | −12° 52′ 11″ | 15 | |
| 286 | 17h 53m 03.7s | −35° 37′ 02″ | 15 | |
| 287 | 17h 54m 26.9s | −35° 11′ 46″ | 30 | |
| 288 | 17h 57m 06.4s | −37° 05′ 18″ | 2 | |
| 289 | 17h 56m 36.8s | −29° 01′ 20″ | 25 | |
| 290 | 17h 59m 20.7s | −29° 01′ 20″ | 3 | |
| 291 | 17h 59m 43.4s | −33° 53′ 48″ | 5 | |
| 292 | 18h 00m 34.1s | −33° 20′ 39″ | 60 | |
| 293 | 18h 01m 12.7s | −35° 20′ 33″ | 18 | |
| 294 | 18h 01m 30.3s | −28° 36′ 27″ | 3 | |
| 295 | 18h 04m 05.3s | −31° 10′ 00″ | 50 | |
| 296 | 18h 04m 04.5s | −24° 31′ 57″ | 4 | |
| 297 | 18h 04m 20.9s | −18° 44′ 53″ | 75 | |
| 298 | 18h 05m 11.1s | −30° 05′ 47″ | 4 | |
| 299 | 18h 06m 20.4s | −27° 17′ 34″ | ||
| 300 | 18h 07m 01.3s | −32° 39′ 28″ | ||
| 301 | 18h 08m 50.8s | −18° 42′ 03″ | 30 | |
| 302 | 18h 09m 13.5s | −23° 58′ 01″ | 30 | |
| 303 | 18h 09m 28.6s | −23° 59′ 58″ | 1 | |
| 304 | 18h 13m 20.8s | −18° 43′ 14″ | ||
| 305 | 18h 14m 37.8s | −31° 48′ 05″ | 13 | |
| 306 | 18h 15m 44.6s | −25° 42′ 50″ | 4 | |
| 307 | 18h 18m 38.3s | −17° 57′ 16″ | 6 | |
| 308 | 18h 19m 08.5s | −22° 14′ 12″ | 6 | |
| 309 | 18h 23m 08.5s | −24° 01′ 29″ | 5 | |
| 310 | 18h 30m 13.2s | −18° 35′ 10″ | 2 | |
| 311 | 18h 30m 27.2s | −17° 40′ 07″ | 6 | |
| 312 | 18h 32m 10.6s | −15° 34′ 48″ | 75 | |
| 313 | 18h 35m 56.8s | −15° 41′ 07″ | 15 | |
| 314 | 18h 37m 04.7s | −9° 42′ 53″ | 35 | |
| 315 | 18h 42m 18.5s | −20° 02′ 00″ | 5 | |
| 316 | 18h 41m 50.5s | −2° 08′ 00″ | 6 | |
| 317 | 18h 45m 46.0s | −14° 12′ 21″ | 20 | |
| 318 | 18h 49m 42.8s | −6° 23′ 37″ | 60 | |
| 319 | 18h 51m 58.1s | −1° 16′ 11″ | 7 | |
| 320 | 18h 52m 47.2s | −5° 51′ 04″ | 15 | |
| 321 | 18h 54m 02.0s | −11° 17′ 52″ | 13 | |
| 322 | 18h 55m 47.1s | −4° 27′ 31″ | 2 | |
| 323 | 18h 57m 34.2s | −3° 25′ 12″ | 17 | |
| 324 | 18h 59m 23.0s | −2° 59′ 53″ | 30 | |
| 325 | 18h 59m 54.0s | −4° 03′ 47″ | 15 | |
| 326 | 19h 03m 25.6s | −0° 23′ 09″ | 20 | |
| 327 | 19h 04m 27.0s | −5° 07′ 59″ | 25 | |
| 328 | 19h 04m 49.5s | −4° 14′ 55″ | 4 | |
| 329 | 19h 06m 59.5s | +3° 11′ 29″ | 6 | |
| 330 | 19h 19m 33.6s | +7° 33′ 41″ | 30 | |
| 331 | 19h 26m 03.8s | +7° 34′ 48″ | 40 | |
| 332 | 19h 28m 00.6s | +8° 45′ 08″ | ||
| 333 | 19h 28m 55.3s | +10° 40′ 18″ | 60 | |
| 334 | 19h 35m 06.0s | +12° 19′ 21″ | 3 | |
| 335 | 19h 36m 54.1s | +7° 36′ 38″ | 6 | |
| 336 | 19h 36m 41.1s | +12° 20′ 37″ | 2 | |
| 337 | 19h 37m 00.9s | +12° 23′ 40″ | 3 | |
| 338 | 19h 43m 02.8s | +7° 27′ 39″ | 8 | |
| 339 | 19h 44m 02.6s | +8° 17′ 49″ | 60 | |
| 340 | 19h 48m 44.5s | +11° 24′ 36″ | 7 | |
| 341 | 19h 50m 01.3s | +34° 16′ 54″ | 30 | |
| 342 | 20h 09m 30.8s | +41° 12′ 02″ | 4 | |
| 343 | 20h 13m 26.0s | +40° 16′ 38″ | 13 | |
| 344 | 20h 16m 12.2s | +40° 13′ 03″ | 7 | |
| 345 | 20h 21m 00.3s | +46° 33′ 48″ | 15 | |
| 346 | 20h 26m 46.1s | +43° 44′ 39″ | 10 | |
| 347 | 20h 28m 27.8s | +39° 54′ 52″ | 1 | |
| 348 | 20h 34m 26.3s | +42° 05′ 45″ | 60 | |
| 349 | 20h 47m 24.2s | +43° 57′ 34″ | 6 | |
| 350 | 20h 49m 06.7s | +45° 52′ 48″ | 3 | |
| 351 | 20h 52m 27.5s | +47° 24′ 16″ | 20 | |
| 352 | 20h 57m 10.7s | +45° 53′ 53″ | 22 | |
| 353 | 20h 57m 22.6s | +45° 28′ 54″ | 9 | |
| 354 | 20h 58m 13.1s | +58° 09′ 05″ | 60 | |
| 355 | 20h 59m 38.0s | +43° 11′ 11″ | 5 | |
| 356 | 20h 59m 58.8s | +46° 41′ 15″ | 24 | |
| 357 | 20h 59m 52.0s | +55° 34′ 17″ | 30 | |
| 358 | 21h 05m 40.6s | +43° 16′ 58″ | 20 | |
| 359 | 21h 06m 46.9s | +57° 10′ 11″ | 20 | |
| 360 | 21h 07m 52.2s | +56° 30′ 18″ | 54 | |
| 361 | 21h 12m 45.8s | +47° 25′ 52″ | 20 | |
| 362 | 21h 23m 57.7s | +50° 12′ 12″ | 15 | |
| 363 | 21h 24m 53.8s | +48° 56′ 18″ | 40 | |
| 364 | 21h 34m 04.5s | +54° 33′ 21″ | 75 | |
| 365 | 21h 34m 53.5s | +56° 43′ 27″ | 22 | |
| 366 | 21h 40m 21.5s | +59° 34′ 03″ | 10 | |
| 367 | 21h 44m 24.5s | +57° 10′ 28″ | 5 | |
| 368 | 21h 50m 55.6s | +58° 59′ 07″ | 14 | |
| 369 | 22h 15m 54.5s | +56° 01′ 21″ | 5 | |
| 370 | 22h 34m 50.7s | +56° 38′ 45″ | 5 |
Galerie
-
Barnard 33 -
Barnard 35 -
Barnard 49 -
Barnard 55 & 56 -
Barnard 59 -
Barnard 62 -
Barnard 67a -
Barnard 69, 70, 71, 72 & 74 -
Barnard 75 -
Barnard 81 + 82 -
Barnard 83 -
NGC 6520 + Barnard 86 -
Barnard 90 -
Barnard 142 -
Barnard 146+147 -
Barnard 150 -
Barnard 163 -
Barnard 168 -
Barnard 175 -
Barnard 231 -
Barnard 232 -
Barnard 252 -
Barnard 347 + Schmetterlingsnebel
Siehe auch
Weblinks
Literatur
- Susanne Friedrich et al: Handbuch Astronomie, Kapitel Galaktische Nebel. Oculum-Verlag 2015