Bank of the West Classic 2007
| Bank of the West Classic 2007 | |
|---|---|
| Datum | 23.7.2007 – 29.7.2007 |
| Auflage | 11 |
| Navigation | 2006 ◄ 2007 ► 2008 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Stanford |
| Turniernummer | 703 |
| Kategorie | WTA Tier II |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 28E/32Q/16D |
| Preisgeld | 600.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnier-Supervisor | Pam Whytcross |
| Letzte direkte Annahme | |
| Spielervertreter | |
| Stand: 3. Mai 2013 | |
Die Bank of the West Classic 2007 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Stanford. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 23. bis 29. Juli 2007 statt.
Im Einzel gewann Anna Tschakwetadse gegen Sania Mirza mit 6:3 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Sania Mirza / Shahar Peer mit 6:4 und 7:65 gegen Wiktoryja Asaranka / Anna Tschakwetadse.
Qualifikation
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | [7] | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | [7] | 6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | [10] | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | [16] | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | [18] | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 3 | [6] | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | [9] | 3 | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | [11] | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Bank of the West Classic 2007 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Bank of the West Classic 2007 (englisch) auf der ITF-Homepage