Badminton Open Saarbrücken 2016
Die Bitburger Badminton Open 2016 (offiziell: Bitburger Open Grand Prix Gold 2016) fanden vom 1. bis zum 6. November 2016 in der Saarlandhalle in Saarbrücken statt. Mit einem Preisgeld von 120.000 US-Dollar gehörte die 29. Austragung des Badmintonturniers zur hochdotierten Kategorie Grand Prix Gold.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
|
|
Viertelfinale bis Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 4 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 20 | 13 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 22 | 19 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | 23 | 14 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 10 | 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 20 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 14 | 9r | ||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 22 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 8 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14r | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 26 | ||||||||||||||||||
| 17 | 24 | ||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 22 | |||||||||||||||||
| 6 | 9r | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 10 | 16 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
|
|
Halbfinale und Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 18 | 21 | 21 | |||||||||
| 3 | 21 | 18 | 18 | |||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 11 | 18 | ||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 17 | 12 | ||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 9 | |||||||||||||||||
| 4 | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 22 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 21 | 5 | 13 | |||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 12 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
|
|
Halbfinale und Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 8 | 21 | 10 | 21 | |||||||||
| 6 | 15 | 21 | 15 | |||||||||
| 8 | 16 | 18 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 4 | 16 | 21 | 17 | |||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 20 | 23 | ||||||||||||||||
| 13 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 11 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 11 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 11 | 17 | ||||||||||||||||
| 15 | 26 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 7 | 20 | ||||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
|
Halbfinale und Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 20 | 21 | 21 | |||||||||
| 4 | 22 | 13 | 15 | |||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 12 | 19 | ||||||||||
| 11 | 21 | 18 | ||||||||||
| 2 | 21 | 18 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 22 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 4 | 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
|
|
Halbfinale und Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 15 | 18 | ||||||||||
| 1 | 16 | 21 | ||||||||||
| 2 | 21 | 23 | ||||||||||
| 15 | 14 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 25 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 27 | 11 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 26 | 25 | ||||||||||||||||||
| 24 | 23 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 18 | 23 | ||||||||||||||||
| 7 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 22 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 17 | 29 | ||||||||||||||||
| 9 | 21 | 30 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 25 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 25 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 22 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Bitburger Badminton Open 2016 bei tournamentsoftware.com, abgerufen am 4. Januar 2021.