Badminton-Weltmeisterschaft 2019/Herreneinzel
Die 25. Badminton-Weltmeisterschaften fanden vom 19. bis zum 25. August 2019 in der St. Jakobshalle Basel in der Schweiz statt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.
Setzliste
Kento Momota (World Champion)
Chou Tien-chen (Viertelfinale)
Chen Long (Viertelfinale)
Jonatan Christie (Viertelfinale)
Anders Antonsen (Finale)
Anthony Ginting (3. Runde)
Srikanth Kidambi (3. Runde)
Kenta Nishimoto (3. Runde)
Ng Ka Long (3. Runde)
Sameer Verma (1. Runde)
Lin Dan (2. Runde)
Kantaphon Wangcharoen (Halbfinale)
Kanta Tsuneyama (3. Runde)
Lee Zii Jia (Viertelfinale)
Tommy Sugiarto (2. Runde)
Sai Praneeth Bhamidipati (Halbfinale)
Resultate
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 16 | 13 | 8 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 9 | 3 | ||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 12 | 15 | 10 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | 21 | 21 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 12 | 11 | 11 | 21 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 11 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 14 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 8 | 25 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 23 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 8 | 15 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | 14 | 21 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 14 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 19 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | 15 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | 4 | 22 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 16 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 15 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | 6 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | 13 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 5 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | w | / | o | 5 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 13 | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 24 | 21 | 21 | 9 | 13 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | 3 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 16 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 7 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | 21 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 6 | 7 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | 21 | 21 | 12 | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 16 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 7 | 21 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 15 | 10 | 13 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 2 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 17 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||