Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2023 O50
Die Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2023 fand vom 11. bis zum 17. September 2023 in Jeonju statt. Folgend die Ergebnisse der Altersklasse O50.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Wu Chang-jun (Viertelfinale)
Ulf Svenson (Viertelfinale)
Vijay Sharma (2. Runde)
Liao Lien-sheng (Viertelfinale)
Carl Jennings (Silber)
Carsten Loesch (Bronze)
Marleve Mainaky (Gold)
Stefan Edvardsson (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5/8 | 11 | 11 | ||||||||||
| 5/8 | 18 | 21 | 21 | |||||||||
| 5/8 | 21 | 15 | 9 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 8 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 18 | 22 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 9 | 8 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 3/4 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | w | / | o | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 13 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 12 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 2 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Caroline Hale (3. Runde)
Janne Vang Nielsen (Gold)
Mariëlle van der Woerdt (Bronze)
Ineke Lotgering (Viertelfinale)
Irene Gunarti (3. Runde)
Sylviane Le Pimpec (Viertelfinale)
Stephanie Wigger (2. Runde)
Michaela Meyer (3. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 19 | 13 | ||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3/4 | 15 | 15 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 16 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | 24 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Mikael Nilsson / Ulf Svenson (Viertelfinale)
Jari Eriksson / Mika Eriksson (2. Runde)
Morten Aarup / Carsten Loesch (Viertelfinale)
Stefan Edvardsson /
Johnny Hast Hansen (2. Runde)
Carl Jennings / Mark King (Bronze)
Heryanto Arbi / Marleve Mainaky (Gold)
Chatchai Boonmee / Wittaya Panomchai (Silber)
Justin G. Andrews / Simon Gilhooly (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 5/8 | 13 | 21 | 21 | |||||||||
| 5/8 | 21 | 11 | 19 | |||||||||
| 5/8 | 19 | 16 | ||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 1 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3/4 | 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 5/8 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| SUB | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 15 | SUB | 16 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| SUB | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 21 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 11 | 23 | 21 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 5/8 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | 7 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Elizabeth Austin / Caroline Hale (2. Runde)
Lene Struwe Andersen / Hanne Bertelsen (2. Runde)
Sylviane Le Pimpec / Marie-Noëlle Lechalupe (1. Runde)
Ineke Lotgering /
Michaela Meyer (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 12 | 17 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 17 | 22 | 21 | ||||||||||
| 21 | 20 | 19 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 15 | 18 | ||||||||||||||||
| 1 | 8 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 7 | 21 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | 11 | 9 | 25 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | 21 | 27 | |||||||||||||||
| 19 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 10 | 3/4 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 19 | 25 | 14 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 21 | 23 | 21 | 3/4 | 11 | 5 | ||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| w | / | o | 7 | 9 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 5 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 8 | ||||||||||||||||
| 16 | 10 | 13 | 19 | ||||||||||||||||
| 7 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 3/4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 18 | 13 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 14 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 10 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Morten Aarup / Lene Struwe Andersen (Bronze)
Simon Gilhooly / Sara Foster (3. Runde)
Carl Jennings / Caroline Hale (Silber)
Carsten Loesch /
Julie Bradbury (Gold)
Johan Cahyadi / Irene Gunarti (Viertelfinale)
Jari Eriksson / Sari Roivainen (3. Runde)
Johnny Hast Hansen / Dorte Steenberg (Viertelfinale)
Stefan Edvardsson /
Janne Vang Nielsen (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 13 | 13 | ||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3/4 | 20 | 12 | ||||||||||
| 3/4 | 22 | 21 | ||||||||||
| 3/4 | 21 | 27 | ||||||||||
| 14 | 25 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 5/8 | 23 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 18 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | SUB | 21 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||
| SUB | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 16 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 5/8 | 21 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 23 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 14 | 5/8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | w | / | o | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 23 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | 3/4 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5/8 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||