Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2019 O65
Die Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2019 fand vom 4. bis zum 11. August 2019 in Katowice statt. Folgend die Ergebnisse der Altersklasse O65.
Herreneinzel
Setzliste
Henry Paynter (Bronze)
Søren Christensen (Viertelfinale)
Bruni Garip (Gold)
Graham Michael Robinson (Bronze)
Stefan Ohras (2. Runde)
Ole Krogh Mortensen (Viertelfinale)
Curt Ingedahl (Viertelfinale)
Per Mikkelsen (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 12 | 9 | ||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 14 | 12 | |||||||||||
| 4 | 18 | 13 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | 1 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | 1 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 17 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 7 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 18 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 21 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 25 | 19 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | 2 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 13 | 14 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Christine Crossley (Silber)
Betty Bartlett (Bronze)
Siew Har Hong (2. Runde)
Marie-Luise Schulta-Jansen (Gold)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | w | / | o | |||||||||
| 1 | 19 | 21 | 20 | |||||||||
| 4 | 21 | 8 | 22 | |||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 19 | 13 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 16 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 24 | 21 | |||||||||||||||
| 8 | 10 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||
| 14 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | 18 | 14 | |||||||||||||||
| 21 | 16 | 13 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 5 | 15 | 21 | 11 | 12 | ||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 3 | ||||||||||||||||||
| 23 | 9 | 17 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | w | / | o | ||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 22 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 24 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Peter Emptage / John Gardner (Bronze)
Sushil Kumar Patet / Surendra Singh Pundir (Bronze)
Jeppe Skov Jespen / Per Mikkelsen (Gold)
Christian Hansen / Ole Krogh Mortensen (2. Runde)
Curt Ingedahl / Bengt Randström (3. Runde)
Sorasak Chompoonuchprapa / Pongsilpa Ritipong (Viertelfinale)
Abdul Malique / Graham Michael Robinson (2. Runde)
Jiamsak Panitchaikul / Prapatana Vasavid (Silber)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 17 | 6 | ||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||
| 8 | 18 | 21 | 17 | |||||||||
| 3 | 21 | 13 | 21 | |||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 14 | 14 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Betty Bartlett / Eileen M. Carley (Silber)
Anna Bowskill / Sylvia Penn (Bronze)
Siew Har Hong /
Rose Lei (zurückgezogen)
Marguerite Butt / Brenda Creasey (Gold)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||
| 1 | 17 | 21 | 17 | |||||||||
| 4 | 21 | 19 | 21 | |||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 9 | 8 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
| 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| SUB | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Henry Paynter / Siew Har Hong (Silber)
Christian Hansen / Gitte Attle Rasmussen (Viertelfinale)
William Metcalfe /
Rose Lei (2. Runde)
Peter Emptage / Betty Bartlett (Gold)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 22 | ||||||||||
| 15 | 20 | |||||||||||
| 1 | 19 | 15 | ||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 17 | 15 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 19 | 9 | 19 | ||||||||||||||||
| 22 | 21 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 12 | 12 | 16 | 13 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||
| 16 | 14 | 15 | 21 | 11 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 10 | 17 | 18 | 13 | ||||||||||||||||
| w | / | o | 21 | 21 | |||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | 15 | 21 | |||||||||||||||
| 15 | 17 | 20 | 21 | 12 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 13 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 14 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | 10 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 13 | 10 | ||||||||||||||||
| 17 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 16 | 2 | 18 | 15 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 9 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||