Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2019 O60
Die Badminton-Seniorenweltmeisterschaft 2019 fand vom 4. bis zum 11. August 2019 in Katowice statt. Folgend die Ergebnisse der Altersklasse O60.
Herreneinzel
Setzliste
Dan Travers (Silber)
Arnold Dendeng (Gold)
Yuri Smirnov (Bronze)
Per Juul (Bronze)
Tariq Farooq (4. Runde)
Ong Then Lin (4. Runde)
Loke Poh Wong (Viertelfinale)
Chan Wan Seong (2. Runde)
Rolf Rüsseler (4. Runde)
Cheddi Liljeström (2. Runde)
Chongsak Suvanich (4. Runde)
Rick Paap (3. Runde)
Eric Plane (2. Runde)
Birger Steenberg (4. Runde)
Vladimir Koloskov (2. Runde)
Sergey Bushuev (Viertelfinale)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 10 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 15 | 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | 8 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 25 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18 | 19 | 22 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 22 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Heidi Bender (Silber)
Svetlana Zilberman (Gold)
Kuniko Yamamoto (Bronze)
Christine Black (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 11 | 21 | |||||||||
| 3 | 12 | 21 | 18 | |||||||||
| 1 | 6 | 13 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
| 9 | 13 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 16 | 16 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 18 | ||||||||||||||||
| 10 | 15 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 14 | 3 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 11 | 16 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| w | / | o | 4 | 19 | 19 | ||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 21 | 19 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Eric Plane / Roger Taylor (2. Runde)
John Molyneux / Ian Purton (Bronze)
Vladimir Koloskov / Yuri Smirnov (2. Runde)
Tariq Farooq /
Karsten Meier (Viertelfinale)
Chan Wan Seong / Ong Then Lin (Viertelfinale)
Sergey Bushuev /
Mirzə Orucov (2. Runde)
Per Juul / Birger Steenberg (Silber)
Jesper Helledie /
Dan Travers (Gold)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 17 | 7 | |||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | 12 | 18 | ||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 24 | |||||||||
| 2 | 18 | 23 | 22 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 4 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| SUB | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | SUB | 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 23 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 2 | 26 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Heidi Bender /
Svetlana Zilberman (Gold)
Sugako Morita / Kukiko Yamamoto (Silber)
Jenny Cox / Christine Crossley (Bronze)
Anne C. Bridge / Christina Davies (Bronze)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 11 | 9 | ||||||||||
| 3 | 14 | 7 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 15 | 12 | 11 | |||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 | 18 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 22 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 12 | 23 | 19 | |||||||||||||||
| SUB | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| SUB | 8 | 5 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 8 | 11 | 16 | 9 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Ian Purton / Christine Crossley (Gold)
Dan Travers / Christine Black (Silber)
Jens Dall-Hansen / Birte Bach Steffensen (Viertelfinale)
Toshio Kawaguchi / Masuyo Namura (2. Runde)
Ong Then Lin /
Yu Xiaomin (Viertelfinale)
Jeffrey Jamin Zee /
Kuniko Yamamoto (Viertelfinale)
James Buckle / Anne C. Bridge (Viertelfinale)
Philip Ian Richardson / Jackie Hurst (Bronze)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 17 | 16 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 19 | 12 | ||||||||||
| 8 | 21 | 12 | 12 | |||||||||
| 2 | 15 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| SUB | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| SUB | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||