Badminton-Europameisterschaft 2025
| Badminton-Europameisterschaft 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ← 2024 2026 →
| ||||||||||||
Die Badminton-Europameisterschaft 2025 fand vom 8. bis zum 13. April 2025 im dänischen Horsens statt. Austragungsort war das Forum Horsens.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Anders Antonsen
Viktor Axelsen
Alex Lanier
Toma Junior Popov
Christo Popov
Rasmus Gemke
Nhat Nguyen
Julien Carraggi
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 11 | 13 | |||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 17 | 18 | ||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
| 5 | 15 | 23 | 19 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 28 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 26 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 15 | 0r | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 23 | 10 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 10 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | w | / | o | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 13 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Line Kjærsfeldt (Champion)
Mia Blichfeldt (zurückgezogen)
Kirsty Gilmour (Finale)
Julie Dawall Jakobsen (Halbfinale)
Line Christophersen (Viertelfinale)
Polina Buhrova (3. Runde)
Keisha Fatimah Az Zahra (2. Runde)
Kaloyana Nalbantova (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 15 | 9 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 16 | 17 | ||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 11 | 15 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | w | / | o | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| w | / | o | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Viertelfinale)
Ben Lane / Sean Vendy (Viertelfinale)
Rasmus Kjær / Frederik Søgaard (Halbfinale)
Christo Popov / Toma Junior Popov (Champions)
Andreas Søndergaard / Jesper Toft (1. Runde)
Daniel Lundgaard / Mads Vestergaard (Halbfinale)
Christopher Grimley / Matthew Grimley (2. Runde)
Éloi Adam / Léo Rossi (Finale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 6 | 21 | 18 | 23 | |||||||||
| 4 | 19 | 21 | 25 | |||||||||
| 4 | 21 | 18 | 21 | |||||||||
| 8 | 12 | 21 | 18 | |||||||||
| 3 | 21 | 14 | 0r | |||||||||
| 8 | 17 | 21 | 2 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 16 | 15 | 1 | 13 | 15 | |||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 9 | 16 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 16 | ||||||||||||||||
| 19 | 16 | 4 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 14 | 21 | 14 | ||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | 19 | 19 | |||||||||||||||
| 14 | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 5 | 21 | 19 | 18 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 13 | 12 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 13 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 16 | 21 | 21 | 17 | |||||||||||||||
| 15 | 11 | 8 | 23 | 17 | 21 | ||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 23 | 20 | 22 | |||||||||||||
| 18 | 12 | 2 | 21 | 22 | 20 | ||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 8 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Champions)
Polina Buhrova / Yevheniia Kantemyr (Viertelfinale)
Julie MacPherson / Ciara Torrance (zurückgezogen)
Julie Finne-Ipsen / Mai Surrow (Viertelfinale)
Bengisu Erçetin / Nazlıcan İnci (2. Runde)
Natasja P. Anthonisen / Maiken Fruergaard (Finale)
Amalie Cecilie Kudsk / Signe Schulz (2. Runde)
Moa Sjöö / Tilda Sjöö (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| WC | 14 | 10 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | 11 | 16 | ||||||||||
| 6 | 21 | 17 | 21 | |||||||||
| 17 | 21 | 12 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 8 | 6 | 13 | |||||||||||||||
| 21 | 9 | 21 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 6 | 12 | ||||||||||||||
| 10 | 5 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 21 | 11 | 23 | 12 | 14 | |||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 19 | 15 | 8 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | WC | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 10 | 11 | 7 | 18 | 22 | 9 | ||||||||||||||
| 10 | 12 | WC | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||
| WC | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 22 | 14 | 14 | 20 | |||||||||||||||
| 10 | 14 | 6 | 21 | 22 | |||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 17 | 13 | 16 | 8 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | w | / | o | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
Sektion 4
| Erste Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 11 | 9 | 5 | 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 23 | 22 | |||||||||||||||
| 14 | 17 | 2 | 21 | 20 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | 8 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Thom Gicquel / Delphine Delrue (Finale)
Jesper Toft / Amalie Magelund (Champions)
Mads Vestergaard / Christine Busch (Halbfinale)
Alexander Dunn / Julie MacPherson (Viertelfinale)
Robin Tabeling /
Alexandra Bøje (Viertelfinale)
Callum Hemming / Estelle van Leeuwen (Viertelfinale)
Jones Ralfy Jansen / Thuc Phuong Nguyen (Viertelfinale)
Julien Maio / Léa Palermo (Halbfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 17 | 18 | ||||||||||
| 1 | 18 | 19 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
| 8 | 14 | 13 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
| 19 | 11 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 5 | 9 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 11 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 22 | 23 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 14 | 18 | ||||||||||||||
| 10 | 6 | 7 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | 15 | 22 | 13 | ||||||||||||||
| 21 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 19 | 9 | 15 | ||||||||||||||||
| 14 | 11 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 24 | 16 | 21 | |||||||||||||
| 13 | 19 | 4 | 22 | 21 | 17 | ||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 16 | ||||||||||||||||
| 7 | 11 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 17 | 18 | ||||||||||||||
| 8 | 12 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 5 | 11 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||