Badminton-Europameisterschaft 2014/Herreneinzel
Die Badminton-Europameisterschaften 2014 fanden vom 23. bis zum 27. April 2014 in Kasan, Russland, statt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.
Setzliste
Jan Ø. Jørgensen
Marc Zwiebler
Hans-Kristian Vittinghus
Viktor Axelsen
Rajiv Ouseph
Eric Pang
Brice Leverdez
Ville Lång
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 10 | |||||||||||||||||
| 5 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 15 | 11 | ||||||||||||||||
| 5 | 25 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 23 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
| 6 | 15 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Vorrunde
Sektion 1
| Erste Runde | Viertelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| bye | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 12 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| bye | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 19 | 1 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 14 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| bye | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 7 | 21 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 23 | 11r | ||||||||||||||||||||||||
| bye | 21 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| bye | 4 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 22 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| bye | 17 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 9 | 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| bye | 8 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | 3 | 11 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| bye | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 21 | 26 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 24 | WC | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||
| bye | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 14 | 3 | 21 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | 24 | 22 | 14 | |||||||||||||||||||||
| bye | 26 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| bye | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| bye | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | 6 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| bye | 6 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| bye | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| bye | 2 | 14 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||