Badminton-Europameisterschaft 2012/Herrendoppel
Die Badminton-Europameisterschaften 2012 fanden vom 16. bis zum 21. April 2012 in Karlskrona, Schweden, statt. Folgend die Ergebnisse im Herrendoppel.
Sektion 1
| Erste Runde | Viertelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| w.o. | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| w.o. | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| w.o. | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| w.o. | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| w.o. | 5 | 23 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| w.o. | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| Erste Runde | Viertelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| w.o. | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| w.o. | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| w.o. | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 3 | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| w.o. | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| w.o. | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| w.o. | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| Erste Runde | Viertelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| w.o. | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| w.o. | 7 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 21 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| w.o. | 8 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| w.o. | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| w.o. | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| Erste Runde | Viertelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 25 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| w.o. | 27 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| w.o. | 8 | 21 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| w.o. | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| w.o. | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| w.o. | 2 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| w.o. | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Finalrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | 11 | 14 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||
| 7 | 21 | 17 | 21 | |||||||||
| 18 | 21 | 14 | ||||||||||