Bacnotan
| Municipality of Bacnotan | |||
| Lage von Bacnotan in der Provinz La Union | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Region: | Ilocos-Region | ||
| Provinz: | La Union | ||
| Barangays: | 47 | ||
| Distrikt: | 1. Distrikt von La Union | ||
| PSGC: | 013303000 | ||
| Einkommensklasse: | 2. Einkommensklasse | ||
| Haushalte: | 7183 Zensus 1. Mai 2000
| ||
| Einwohnerzahl: | 42.078 Zensus 1. August 2015
| ||
| Einwohnerdichte: | 546,5 Einw. je km² | ||
| Fläche: | 77,00 km² | ||
| Koordinaten: | 16° 42′ N, 120° 17′ O | ||
| Postleitzahl: | 2515 | ||
| Geographische Lage auf den Philippinen | |||
| |||
Bacnotan ist eine Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz La Union und liegt am Südchinesischen Meer. Im Jahre 2015 zählte sie 42.078 Einwohner.
Bacnotan ist in folgende 47 Baranggays aufgeteilt:
|
|
|

