Ayumi Koshiishi
| Ayumi Koshiishi | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 28. Juli 2000 (25 Jahre) |
| 1. Profisaison: | 2016 |
| Preisgeld: | 86.642 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 283:169 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 8 ITF |
| Höchste Platzierung: | 367 (21. Juli 2025) |
| Aktuelle Platzierung: | 383 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 50:94 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 3 ITF |
| Höchste Platzierung: | 482 (9. Dezember 2024) |
| Aktuelle Platzierung: | 664 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 25. August 2025 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Ayumi Koshiishi (jap. 輿石 亜佑美 Koshiishi Ayumi; * 28. Juli 2000 in Kawaguchi, Saitama)[1] ist eine japanische Tennisspielerin.
Karriere
Koshiishi begann mit drei Jahren das Tennisspielen und spielt vorrangig auf der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bislang acht Titel im Einzel und drei im Doppel gewann.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. August 2021 | ITF W15 | Hartplatz | 6:1, 6:0 | ||
| 2. | 15. August 2021 | ITF W15 | Hartplatz | 6:3, 7:63 | ||
| 3. | 22. August 2021 | ITF W15 | Hartplatz | 6:73, 7:62, 6:1 | ||
| 4. | 5. März 2023 | ITF W15 | Hartplatz | 5:7, 6:2, 6:1 | ||
| 5. | 16. Juli 2023 | ITF W15 | Hartplatz | 6:0, Aufgabe | ||
| 6. | 23. Juli 2023 | ITF W15 | Hartplatz | 6:4, 6:2 | ||
| 7. | 13. August 2023 | ITF W15 | Hartplatz | 6:2, 6:2 | ||
| 8. | 22. Oktober 2023 | ITF W15 | Hartplatz | 6:2, 6:1 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15. Juni 2019 | ITF W15 | Hartplatz | 6:3, 6:2 | |||
| 2. | 21. Oktober 2023 | ITF W15 | Hartplatz | 4:6, 6:4, [10:5] | |||
| 3. | 18. Dezember 2023 | ITF W25 | Hartplatz | kampflos |
Weblinks
- WTA-Profil von Ayumi Koshiishi (englisch)
- ITF-Profil von Ayumi Koshiishi (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Ayumi Koshiishi (englisch)