Australian Open 2025/Juniorinnendoppel
| Australian Open 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | ||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Juniorinnendoppel | |||
| 2024 ◄ 2025 ► 2026 | |||
| Grand Slams 2025 Juniorinnendoppel | |||
French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Juniorinnendoppel der Australian Open 2025 waren ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidigerinnen waren Tyra Caterina Grant und Iva Jovic. 2025 siegte das Team Annika Penickova und Kristina Penickova.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 5 | 7 | 1 | [9] | |||||||||
| 6 | 5 | 6 | [11] | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 4 | 63 | 3 | ||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0 | [7] | ||||||||||||||||
| 5 | 1 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||
| 0 | 6 | [4] | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | [11] | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | 7 | [13] | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | [11] | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | [9] | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | [6] | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 63 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 62 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | [8] | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | [8] | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | 7 | [6] | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||
| 5 | 7 | [4] | |||||||||||||||||
| 7 | 65 | [10] | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | [3] | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 67 | [10] | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [5] | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | [5] | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | [7] | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | [5] | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | [8] | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
| 66 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Australian Open 2025 (Juniorinnen) (englisch) auf der ITF-Homepage
