Asienspiele 2022/Tennis/Herreneinzel
| Tennis-Herreneinzel der Asienspiele 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Damen | Herren | |
| Doppel | Damen | Herren | Mixed |
Das Herreneinzel der Asienspiele 2022 war ein Tennisturnier in Hangzhou, das vom 24. bis 30. September 2023 stattfand.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 13 | 4 | 1 | ||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||
| 2 | 4 | 67 | ||||||||||
| 7 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 69 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 1 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 7 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | r | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Offizielle Seite (englisch)