Asienspiele 2018/Segeln
| Segeln bei den Asienspielen 2018 | |
|---|---|
| |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Ancol Beach Marina |
| Nationen | 20 |
| Athleten | 145 |
| Datum | 24. bis 31. August 2018 |
| Entscheidungen | 10 |
| ← Incheon 2014 | |
Bei den Asienspielen 2018 wurden vom 24. bis 31. August 2018 insgesamt zehn Wettbewerbe im Segeln ausgetragen, davon je vier bei den Männern und bei den Frauen sowie je ein gemischter und ein offener Wettbewerb. Austragungsort war die Ancol Beach Marina in Jakarta.
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | — | — | 4 | |
| 2 | 3 | 4 | — | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | — | 1 | 2 | |
| 6 | — | 3 | — | 3 | |
| 7 | — | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | — | — | 3 | 3 | |
| Gesamt | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Medaillengewinner
- Männer
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Windsurfen RS:X | |||
| Laser | |||
| 49er | |||
| 470er |
- Frauen
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Windsurfen RS:X | |||
| Laser Radial | |||
| 49erFX | |||
| 470er |
- Mixed
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| RS:One | |||
| Laser 4.7 |
Weblinks
- Ergebnisse (englisch, Archivlink)

