Asien-Meisterschaften im Straßenradsport 2017
| Asien-Meisterschaften im Straßenradsport 2017 | |
| Stadt | Manama |
| Austragungsland | |
| Austragungszeitraum | 26.Februar–2. März 2017 |
| ← 2016 | 2018 → |
Die Asien-Meisterschaften im Straßenradsport 2017 fanden vom 26. Februar bis 2. März in der bahrainischen Hauptstadt Manama statt. Veranstalter war die Asian Cycling Confederation (ACC). Gleichzeitig wurden die Junioren- und Paracycling-Meisterschaften auf Straße durchgeführt; offizieller Titel der Veranstaltung war folgerichtig The 37th Asian Road, 24th Road Junior & 6th Para-Cycling Cycling Championships.
Bahrain war zum ersten Mal Gastgeber dieser Kontinentalmeisterschaften. Zugleich war es auch das erste Mal, dass die asiatischen Meisterschaften auf Straße und Bahn getrennt waren; die Bahnwettbewerbe waren drei Wochen zuvor in Neu-Delhi ausgetragen worden, siehe Asien-Meisterschaften im Bahnradsport 2017.
Resultate
Männer
| Disziplin | Platz | Land | Fahrer |
|---|---|---|---|
| Straßenrennen | 1 | Park Sang-hong | |
| 2 | Yousef Mohamed Mirza | ||
| 3 | Schandos Bischigitow | ||
| Einzelzeitfahren | 1 | Dmitri Grusdew | |
| 2 | Choe Hyeong-min | ||
| 3 | Cheung King-lok | ||
| Mannschaftszeitfahren | 1 | Alexei Luzenko / Dmitri Grusdew Andrei Seiz / Daniil Fominych Schandos Bischigitow / Baqtijar Qoschatajew | |
| 2 | Takeaki Amezawa / Yukiya Arashiro Nariyuki Masuda / Rei Onodera Ryōta Nishizono / Hayato Okamoto | ||
| 3 | Leung Chun-wing / Ko Siu-wai Cheung King-lok / Ho Burr Leung Ka-yu / Mow Ching-ying |
Frauen
| Disziplin | Platz | Land | Fahrerin |
|---|---|---|---|
| Straßenrennen | 1 | Yang Qianyu | |
| 2 | Na Ah-reum | ||
| 3 | Miho Yoshikawa | ||
| Einzelzeitfahren | 1 | Liang Hongyu | |
| 2 | Lee Ju-mi | ||
| 3 | Yumi Kajihara |
Männer U23
| Disziplin | Platz | Land | Fahrer |
|---|---|---|---|
| Straßenrennen | 1 | Hayato Okamoto | |
| 2 | Jewgeni Giditsch | ||
| 3 | Mohammad Ganjkhanlou | ||
| Einzelzeitfahren | 1 | Rei Onodera | |
| 2 | Zheng Zhang | ||
| 3 | Juri Natarow |
Frauen U23
| Disziplin | Platz | Land | Fahrerin |
|---|---|---|---|
| Straßenrennen | 1 | Li Chia Yun | |
| 2 | Pang Yao | ||
| 3 | Rinata Achmettscha | ||
| Einzelzeitfahren | 1 | Jekaterina Juraitis | |
| 2 | Pang Yao | ||
| 3 | Razan Soboh |
Junioren
| Disziplin | Platz | Land | Fahrer |
|---|---|---|---|
| Straßenrennen | 1 | Daniil Maruchin | |
| 2 | Igor Tschschan | ||
| 3 | Amirhossein Jamshidian | ||
| Einzelzeitfahren | 1 | Igor Tschschan | |
| 2 | Yu Ze | ||
| 3 | Iskandarbek Schodijew |
Juniorinnen
| Disziplin | Platz | Land | Fahrerin |
|---|---|---|---|
| Straßenrennen | 1 | Chang Yue | |
| 2 | Misuzu Shimoyama | ||
| 3 | Chaniporn Batriya | ||
| Einzelzeitfahren | 1 | Kang Qiao | |
| 2 | Marina Kusmina | ||
| 3 | Liontin Evangelina Setiawan |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 13 | 13 | 13 | 39 | |
Weblinks
- Asien-Meisterschaften 2017 bei der ACC