Asian Indoor & Martial Arts Games 2017/Tennis
| Asian Indoor & Martial Arts Games 2017 Tennis | |
|---|---|
| |
| Information | |
| Austragungsort | Aşgabat |
| Wettkampfstätte | Indoor Tennis Centre |
| Datum | 17. bis 27. September 2017 |
| Entscheidungen | 5 |
2021 →
| |
Bei den Asian Indoor & Martial Arts Games 2017 in Aşgabat wurden vom 17. bis 27. September 2017 fünf Wettbewerbe im Tennis ausgetragen.
Wettbewerbe und Zeitplan
Insgesamt fünf Wettbewerbe wurden im Rahmen der Spiele im Tennissport ausgetragen. Dazu zählten die jeweiligen Einzel- und Doppelkonkurrenzen sowie der Mixedwettbewerb.
| Datum | So. 17. | Mo. 18. | Di. 19. | Mi. 20. | Do. 21. | Fr. 22. | Sa. 23. | So. 24. | Mo. 25. | Di. 26. | Mi. 27. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Erste Runde | Erste Runde | Erste Runde | Achtelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Halbfinale | Finale | |
| Herrendoppel | Erste Runde | Erste Runde | Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||
| Dameneinzel | Erste Runde | Erste Runde | Erste Runde | Achtelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||
| Damendoppel | Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||
| Mixed | Erste Runde | Viertelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
Herren
Einzel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Sumit Nagal | |
| 2 | Vijay Natarajan | |
| 3 | Sanjar Fayziyev | |
| Farrux Doʻstov |
Doppel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Vijay Natarajan Vishnu Vardhan | |
| 2 | Timur Chabibulin Denis Jewsejew | |
| 3 | Wong Chun-hun Wong Hong-kit | |
| Nuttanon Kadchapanan Patcharapol Kawin |
Damen
Einzel
| Platz | Land | Spielerin |
|---|---|---|
| 1 | Beatrice Gumulya | |
| 2 | Aldila Sutjiadi | |
| 3 | Chompoothip Jundakate | |
| Patcharin Cheapchandej |
Doppel
| Platz | Land | Spielerin |
|---|---|---|
| 1 | Tamachan Momkoonthod Varunya Wongteanchai | |
| 2 | Ankita Raina Prarthana Thombare | |
| 3 | Jessy Rompies Lavinia Tananta | |
| Chang Hsiao-yun Wei Ting-chieh |
Mixed
| Platz | Land | Spieler/in |
|---|---|---|
| 1 | Nuttanon Kadchapanan Nicha Lertpitaksinchai | |
| 2 | Vishnu Vardhan Prarthana Thombare | |
| 3 | Sanjar Fayziyev Arina Folts | |
| Muhammad Rifqi Fitriadi Deria Nur Haliza |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | — | 5 | |
| 2 | 2 | — | 3 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | — | 1 | — | 1 | |
| 5 | — | — | 3 | 3 | |
| 6 | — | — | 1 | 1 | |
| 6 | — | — | 1 | 1 |
Weblinks
- Offizielle Seite (englisch)
