Asia Women’s Tennis Open 1994
| Asia Women’s Tennis Open 1994 | |
|---|---|
| Datum | 8.2.1994 – 13.2.1994 |
| Auflage | 3 |
| Navigation | 1993 ◄ 1994 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Osaka |
| Turniernummer | 542 |
| Kategorie | WTA Tier III |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Teppich |
| Auslosung | 32E/30Q/16D |
| Preisgeld | 150.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: 30. Dezember 2016 | |
Das Asia Women’s Tennis Open 1994 war ein Damen-Tennisturnier in Osaka. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 8. bis 13. Februar 1994 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | r | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 3 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | r | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | LL | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 7 | Q | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | LL | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 5 | WC | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 7 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Asia Women’s Tennis Open 1994 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Asia Women’s Tennis Open 1994 (englisch) auf der ITF-Homepage