Artistique-Europameisterschaft 2022
| 48. Artistique-Europameisterschaft 2022 | |
|---|---|
| Gandia | |
| Turnierdaten | |
| Turnierart: | Europameisterschaft |
| Turnierformat: | Round Robin / K.-o.-System |
| Ausrichter: | CEB |
| Turnierdetails | |
| Austragungsort: | Gandía Billar Club, Gandia |
| Eröffnung: | 9. Juni 2022 |
| Endspiel: | 12. Juni 2022 |
| Teilnehmer: | 24 |
| Titelverteidiger: | |
| Sieger: | |
| 2. Finalist: | |
| 3. Platz: | • • |
| Preisgeld: | 6.500 € |
| Rekorde | |
| Bester GD: | 72,69 % |
| Höchstserie (HS): | 94 |
| Spielstätte auf der Karte | |
| ← 2019 | 2023 → |

Die Billard-Artistique-Europameisterschaft 2022 war das 48. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 9. bis zum 12. Juni 2019 in Gandia statt.
Modus
Im Turnier gab es eine Qualifikation mit acht Gruppen à drei Spieler.
Die beiden Gruppenbesten qualifizierten sich für die K.-o.-Runde.
In der Gruppenphase und im Achtelfinale wurden 28 Figuren gespielt.
Ab dem Viertelfinale wurden 35 Figuren gespielt.
Gewertet wurde wie folgt:
- MP = Match-Punkte
- % = Prozentual gelöste Figuren
Turnierverlauf
Vorrunden-Gruppenphase
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
K.-o.-Runde
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Gespielt wurden 28 & 35 Figuren mit Nachstoß. Bei einem Remis wurde die Entscheidung mit Penalty entschieden.
Legende: Matchpunkte (MP) / erzielte Punkte (Punkte) / mögliche Punkte / prozentual erzielte Punkte / HS
| Achtelfinale 28 Figuren |
Viertelfinale 35 Figuren |
Halbfinale 35 Figuren |
Finale 35 Figuren | |||||||||||
| 2/102/209/48,80/37 | ||||||||||||||
| 0/89/199/44,72/23 | ||||||||||||||
| 0/182/214/85,04/70 | ||||||||||||||
| 2/182/214/85,4/70 | ||||||||||||||
| 2/166/213/77,93/67 | ||||||||||||||
| 0/165/213/77,46/40 | ||||||||||||||
| 2/203/261/77,77/33 | ||||||||||||||
| 0/193/261/73,94/63 | ||||||||||||||
| 2/162/208/77,88/51 | ||||||||||||||
| 0/155/208/74,51/53 | ||||||||||||||
| 0/142/264/53,78/31 | ||||||||||||||
| 2/143/254/56,29/29 | ||||||||||||||
| 2/121/209/57,89/32 | ||||||||||||||
| 0/104/199/52,26/28 | ||||||||||||||
| 0/145/240/60,41/44 | ||||||||||||||
| 2/167/256/62,23/44 | ||||||||||||||
| 2/132/210/62,85/24 | ||||||||||||||
| 0/115/200/57,50/69 | ||||||||||||||
| 2/174/229/75,98/79 | ||||||||||||||
| 0/147/239/61,50/48 | ||||||||||||||
| 0/109/180/60,55/32 | ||||||||||||||
| 2/149/180/82,77/81 | ||||||||||||||
| 2/180/256/70,31/33 | ||||||||||||||
| 0/175/256/68,35/63 | ||||||||||||||
| 2/124/211/58,76/47 | ||||||||||||||
| 0/106/201/52,73/20 | ||||||||||||||
| 2/172/256/67,18/54 | ||||||||||||||
| 0/152/247/61,53/47 | ||||||||||||||
| 0/149/209/71,29/52 | ||||||||||||||
| 2/152/209/72,72/60 | ||||||||||||||
Abschlusstabelle
| Phase | Platz | Name | MP | Punkte | mögl. Punkte | % | Best % | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | 1 | 12 | 911 | 1350 | 67,48 % | 75,98 % | 79 | |
| 2 | 8 | 977 | 1344 | 72,69 % | 85,04 % | 70 | ||
| Halb- finale |
3 | 8 | 696 | 1120 | 62,14 % | 61,90 % | 63 | |
| 6 | 727 | 1101 | 66,03 % | 81,86 % | 93 | |||
| Viertel- finale |
5 | 4 | 506 | 872 | 58,02 % | 72,72 % | 60 | |
| 6 | 4 | 573 | 845 | 67,81 % | 82,77 % | 81 | ||
| 7 | 6 | 519 | 847 | 61,27 % | 67,60 % | 85 | ||
| 8 | 6 | 538 | 878 | 61,27 % | 77,88 % | 60 | ||
| Achtel- finale |
9 | 2 | 446 | 634 | 70,34 % | 71,49 % | 55 | |
| 10 | 2 | 411 | 608 | 67,59 % | 75,78 % | 85 | ||
| 11 | 4 | 421 | 623 | 67,57 % | 66,99 % | 52 | ||
| 12 | 4 | 333 | 599 | 55,59 % | 54,28 % | 32 | ||
| 13 | 2 | 362 | 623 | 58,10 % | 55,86 % | 69 | ||
| 14 | 2 | 372 | 600 | 62,00 % | 65,78 % | 72 | ||
| 15 | 2 | 338 | 587 | 57,58 % | 61,62 % | 39 | ||
| 16 | 2 | 265 | 598 | 44,31 % | 47,14 % | 23 | ||
| Gruppen- phase |
17 | 2 | 263 | 397 | 66,24 % | 37,94 % | 72 | |
| 18 | 2 | 234 | 389 | 60,15 % | 69,48 % | 39 | ||
| 19 | 0 | 249 | 391 | 63,68 % | – | 52 | ||
| 20 | 0 | 262 | 414 | 63,28 % | – | 53 | ||
| 21 | 0 | 241 | 408 | 59,06 % | – | 32 | ||
| 22 | 0 | 231 | 410 | 56,34 % | – | 94 | ||
| 23 | 0 | 219 | 399 | 54,88 % | – | 54 | ||
| 24 | 0 | 193 | 399 | 48,37 % | – | 39 |
Einzelnachweise
- ↑ Allgemeine Informationen. (PDF) Confédération Européenne de Billard (CEB), abgerufen am 31. März 2025 (englisch).
- ↑ Spielerliste. CEB, abgerufen am 31. März 2025 (englisch).
- ↑ Final Ranking. CEB, abgerufen am 31. März 2025 (englisch).

