Arévalo (Gerichtsbezirk)
| Gerichtsbezirk Arévalo | |
|---|---|
| |
| |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Arévalo in der Provinz Ávila | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Ávila |
| Hauptquartier: | C. Sta. María 2 05200 Arévalo |
| Fläche: | 1.273,63 km² |
| Einwohner: | 17.952 (Stand: 2024)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 14 Einw./km² |
| Gemeinden: | 53 |
Der Gerichtsbezirk Arévalo ist einer der vier Gerichtsbezirke in der Provinz Ávila.
Der Bezirk umfasst 53 Gemeinden auf einer Fläche von 1.273,63 km² mit dem Hauptquartier in Arévalo.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (2024) |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Adanero | 208 | 31,42 | 7 | 05001 | 05296 |
| Aldeaseca | 203 | 24,25 | 8 | 05008 | 05212 |
| Arévalo | 7.830 | 45,71 | 171 | 05016 | 05200 |
| Barromán | 175 | 20,03 | 9 | 05023 | 05229 |
| Bercial de Zapardiel | 173 | 17,31 | 10 | 05026 | 05229 |
| Bernuy-Zapardiel | 84 | 19,78 | 4 | 05029 | 05211 |
| Blasconuño de Matacabras | 14 | 12,99 | 1 | 05034 | 05299 |
| El Bohodón | 110 | 22,09 | 5 | 05036 | 05165 |
| Cabezas de Alambre | 153 | 11,80 | 13 | 05042 | 05217 |
| Cabezas del Pozo | 82 | 17,97 | 5 | 05043 | 05211 |
| Cabizuela | 88 | 19,17 | 5 | 05045 | 05165 |
| Canales | 35 | 6,67 | 5 | 05046 | 05212 |
| Cantiveros | 99 | 14,37 | 7 | 05048 | 05211 |
| Castellanos de Zapardiel | 113 | 12,70 | 9 | 05056 | 05229 |
| Cisla | 102 | 20,31 | 5 | 05060 | 05211 |
| Collado de Contreras | 145 | 18,44 | 8 | 05062 | 05309 |
| Constanzana | 99 | 26,85 | 4 | 05064 | 05217 |
| Crespos | 482 | 31,92 | 15 | 05065 | 05300 |
| Donjimeno | 72 | 14,75 | 5 | 05069 | 05217 |
| Donvidas | 36 | 11,48 | 3 | 05070 | 05215 |
| Espinosa de los Caballeros | 97 | 19,40 | 5 | 05072 | 05296 |
| Flores de Ávila | 270 | 43,04 | 6 | 05073 | 05370 |
| Fontiveros | 725 | 36,42 | 20 | 05074 | 05310 |
| Fuente el Saúz | 151 | 9,81 | 15 | 05077 | 05212 |
| Fuentes de Año | 88 | 20,01 | 4 | 05078 | 05212 |
| Gimialcón | 66 | 19,05 | 3 | 05086 | 05380 |
| Gutierre-Muñoz | 64 | 22,15 | 3 | 05090 | 05296 |
| Horcajo de las Torres | 441 | 47,32 | 9 | 05099 | 05210 |
| Langa | 450 | 24,45 | 18 | 05109 | 05213 |
| Madrigal de las Altas Torres | 1.299 | 106,80 | 12 | 05114 | 05220 |
| Mamblas | 196 | 24,04 | 8 | 05117 | 05298 |
| Moraleja de Matacabras | 53 | 14,93 | 4 | 05134 | 05299 |
| Muñomer del Peco | 111 | 10,09 | 11 | 05140 | 05358 |
| Muñosancho | 88 | 19,72 | 4 | 05142 | 05380 |
| Narros de Saldueña | 106 | 9,44 | 11 | 05149 | 05358 |
| Narros del Castillo | 152 | 33,61 | 5 | 05147 | 05369 |
| Nava de Arévalo | 663 | 58,26 | 11 | 05152 | 05216 |
| Orbita | 69 | 14,39 | 5 | 05174 | 05296 |
| Pajares de Adaja | 127 | 23,24 | 5 | 05177 | 05292 |
| Palacios de Goda | 397 | 52,99 | 7 | 05178 | 05215 |
| Papatrigo | 219 | 21,00 | 10 | 05179 | 05358 |
| Pedro-Rodríguez | 134 | 14,08 | 10 | 05183 | 05165 |
| Rasueros | 160 | 40,66 | 4 | 05193 | 05298 |
| Rivilla de Barajas | 56 | 24,38 | 2 | 05196 | 05309 |
| Salvadiós | 71 | 20,38 | 3 | 05198 | 05380 |
| San Esteban de Zapardiel | 40 | 12,99 | 3 | 05208 | 05229 |
| San Pascual | 45 | 18,61 | 2 | 05219 | 05164 |
| San Vicente de Arévalo | 165 | 16,12 | 10 | 05231 | 05217 |
| Sinlabajos | 135 | 20,07 | 7 | 05235 | 05215 |
| Tiñosillos | 756 | 27,25 | 28 | 05242 | 05165 |
| Villanueva de Gómez | 115 | 21,10 | 5 | 05258 | 05164 |
| Villanueva del Aceral | 92 | 17,57 | 5 | 05259 | 05212 |
| Viñegra de Moraña | 48 | 10,25 | 5 | 05264 | 05309 |
| Gerichtsbezirk Arévalo | 17.952 | 1.273,63 | 14 | – | – |

