Amposta (Gerichtsbezirk)
| Gerichtsbezirk Amposta | |
|---|---|
| |
| |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Amposta in der Provinz Tarragona | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Tarragona |
| Hauptquartier: | Carrer Muntells 43870 Amposta |
| Fläche: | 734,75 km² |
| Einwohner: | 71.342 (Stand: 2024)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 97 Einw./km² |
| Gemeinden: | 12 |
Der Gerichtsbezirk Amposta ist einer der acht Gerichtsbezirke in der Provinz Tarragona.
Der Bezirk umfasst 12 Gemeinden auf einer Fläche von 734,75 km² mit dem Hauptquartier in Amposta.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (2024) |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcanar | 9.943 | 47,10 | 211 | 43004 | 43530 |
| Amposta | 22.637 | 138,56 | 163 | 43014 | 43870 |
| Freginals | 424 | 17,39 | 24 | 43062 | 43558 |
| La Galera | 708 | 27,45 | 26 | 43063 | 43515 |
| Godall | 612 | 33,90 | 18 | 43068 | 43516 |
| Mas de Barberans | 547 | 79,19 | 7 | 43077 | 43514 |
| Masdenverge | 1.149 | 14,64 | 78 | 43078 | 43878 |
| Sant Carles de la Ràpita | 15.683 | 52,98 | 296 | 43136 | 43540 |
| Sant Jaume d’Enveja | 3.667 | 59,81 | 61 | 43902 | 43877 |
| Santa Bàrbara | 3.827 | 28,22 | 136 | 43138 | 43570 |
| La Sénia | 5.594 | 108,70 | 51 | 43044 | 43560 |
| Ulldecona | 6.551 | 126,81 | 52 | 43156 | 43550 |
| Gerichtsbezirk Amposta | 71.342 | 734,75 | 97 | – | – |

