Alina Alexejewna Tscharajewa
| Alina Tscharajewa | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 27. Mai 2002 (23 Jahre) |
| Spielhand: | Rechts, einhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 166.937 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 175:97 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 8 ITF |
| Höchste Platzierung: | 171 (11. August 2025) |
| Aktuelle Platzierung: | 194 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 70:38 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 6 ITF |
| Höchste Platzierung: | 203 (28. Juli 2025) |
| Aktuelle Platzierung: | 219 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 25. August 2025 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Alina Alexejewna Tscharajewa (russisch Алина Алексеевна Чараева, engl. Transkription Alina Charaeva; * 27. Mai 2002) ist eine russische Tennisspielerin.
Karriere
Charaeva begann mit fünf Jahren das Tennisspielen und bevorzugt Hartplätze. Sie spielt vorrangig auf der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bislang acht Titel im Einzel und sechs im Doppel gewann.
Ihr Debüt auf der WTA Tour gab sie 2019, als sie mit ihrer Partnerin Sofja Lansere eine Wildcard für das Hauptfeld im Damendoppel des VTB Kremlin Cup in Moskau erhielt.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11. November 2018 | ITF $15.000 | Sand | 6:1, 6:2 | ||
| 2. | 26. September 2021 | ITF W25 | Hartplatz | 2:0r | ||
| 3. | 5. November 2022 | ITF W15 | Sand | 7:64, 6:3 | ||
| 4. | 20. November 2022 | ITF W15 | Sand | 6:4, 6:3 | ||
| 5. | 5. November 2023 | ITF W25 | Hartplatz | 7:5, 6:3 | ||
| 6. | 18. Dezember 2023 | ITF W25 | Hartplatz | 6:2, 6:4 | ||
| 7. | 18. August 2024 | ITF W50 | Hartplatz | 7:67, 6:1 | ||
| 8. | 25. Mai 2025 | ITF W75 | Sand | 6:4, 7:65 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22. September 2019 | ITF W25 | Sand | 7:61, 6:3 | |||
| 2. | 6. September 2020 | ITF W25 | Sand | 6:3, 6:2 | |||
| 3. | 31. Oktober 2020 | ITF W15 | Sand | 5:7, 6:1, [10:5] | |||
| 4. | 17. Juli 2021 | ITF W60 | Hartplatz | 7:65, 2:6, [10:6] | |||
| 5. | 2. März 2024 | ITF W50 | Hartplatz | 6:0, 5:7, [10:3] | |||
| 6. | 26. Oktober 2024 | ITF W100 | Hartplatz | 6:2, 7:62 |
Weblinks
- WTA-Profil von Alina Alexejewna Tscharajewa (englisch)
- ITF-Profil von Alina Alexejewna Tscharajewa (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Alina Alexejewna Tscharajewa (englisch)