Adriatische Basketballliga 2018/19
| Adriatische Basketballliga Saison 2018/2019 | |
|---|---|
| |
| Sportart | Basketball |
| Gründungsjahr | 2001 |
| Mannschaften | 12 |
| Länder | |
| Meister | Roter Stern MeridianBet (4. Titel) |
| MVP (reguläre Saison) | |
| MVP (Play-offs) | |
| vorherige Saison | Adriatische Basketballliga 2017/18 |
| nachfolgende Saison | Adriatische Basketballliga 2019/20 |
Die Adriatische Basketballliga Saison 2018/19 war die 18. Saison der Adriatischen Basketballliga. An der Saison 2018/19 nahmen 12 Mannschaften aus 5 Ländern teil. Die Saison begann am 28. September 2018 und endete am 17. März 2019. Anschließend folgten die Play-off-Spiele der vier besten Teams. Meister wurde zum vierten Mal Roter Stern MeridianBet.
Turnierformat
In der regulären Saison spielten 12 Mannschaften eine Doppelrunde jeder gegen jeden. Anschließend spielten die ersten vier Mannschaften die Play-offs. Für den Gesamtsieg waren drei Siege notwendig.
Teilnehmende Mannschaften
| Land | Team | Stadt | Spielort (Kapazität) |
|---|---|---|---|
| Igokea | Aleksandrovac | Sporthalle Laktaši (3.000) | |
| KK Cibona Zagreb | Zagreb | Dražen-Petrović-Basketballhalle (5.400) | |
| KK Cedevita | Zagreb | Dom športova (4.000) | |
| KK Zadar | Zadar | Dvorana Krešimira Ćosića (9.000) | |
| KK Budućnost Podgorica | Podgorica | Sportski centar Morača (5.000) | |
| KK Mornar Bar | Bar | Sportski centar Topolica (3.000) | |
| KK Roter Stern Belgrad | Belgrad | Pionir-Halle (8.150) | |
| KK Mega Basket | Sremska Mitrovica | Sportski Centar Pinki Sremska Mitrovica (2.600) | |
| KK FMP | Belgrad | Sporthalle FMP Železnik (3.000) | |
| KK Partizan | Belgrad | Pionir-Halle (8.150) | |
| KK Krka | Novo Mesto | Leon Štukelj Halle (3.000) | |
| Petrol Olimpija | Ljubljana | Arena Stožice (12.480) |
Reguläre Saison
Die Spiele der regulären Saison fanden vom 28. September 2018 bis 17. März 2019 statt.
Tabelle
Endstand
| Platz | Team | Sp | S | N | P+ | P- | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | 1 | 1875 | 1517 | +358 | |
| 2 | 22 | 16 | 6 | 1924 | 1769 | +155 | |
| 3 | 22 | 16 | 6 | 1783 | 1636 | +147 | |
| 4 | 22 | 14 | 8 | 1779 | 1663 | +116 | |
| 5 | 22 | 10 | 12 | 1802 | 1880 | −78 | |
| 6 | 22 | 10 | 12 | 1736 | 1786 | −50 | |
| 7 | 22 | 9 | 13 | 1744 | 1810 | −66 | |
| 8 | 22 | 8 | 14 | 1798 | 1869 | −71 | |
| 9 | 22 | 8 | 14 | 1780 | 1907 | −127 | |
| 10 | 22 | 7 | 15 | 1587 | 1776 | −189 | |
| 11 | 22 | 7 | 15 | 1803 | 1900 | −97 | |
| 12 | 22 | 6 | 16 | 1685 | 1783 | −98 |
Play-offs
Die Play-off-Spiele begannen am 23. März und endeten am 22. April 2019.
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 106 | 67 | 84 | |||||||||||||
| 4 | 101 | 70 | 63 | |||||||||||||
| 1 | 91 | 107 | 72 | 80 | 97 | |||||||||||
| 3 | 72 | 69 | 80 | 84 | 54 | |||||||||||
| 2 | 90 | 72 | 73 | |||||||||||||
| 3 | 83 | 87 | 78 | |||||||||||||
