Admiral Basketball Bundesliga 2024/25
Die win2day-Saison 2024/25 ist die 78. Spielzeit der win2day Basketball Superliga.
| win2day Basketball Superliga | |||
|---|---|---|---|
| Veranstalter | ÖBV | ||
| Anzahl der Mannschaften | 11 | ||
| Play-offs | |||
| 1 Meister | Oberwart Gunners | ||
| Vizemeister | BBC Nord Dragonz | ||
|
win2day Basketball-Superliga →
| |||
Titelverteidiger sind die Oberwart Gunners. Den Cupsieg erlangten die Xion Dukes Klosterneuburg im Finalspiel mit 62:60 gegen die WBC Raiffeisen Wels.
In der Meisterschaft setzten sich die UNGER STEEL Oberwart Gunners unter Cheftrainer Michael Schrittwieser in der Finalserie gegen die BBC Nord Dragonz mit 3:0 durch.[1]
Zum "Finals-MVP" wurde der US-Amerikaner Robert Allen (UNGER STEEL Oberwart Gunners).
Spielmodus 2024/25
An der win2day Basketball Superliga nahmen 2024/25 elf Teams teil.
Im Grunddurchgang werden 20 Partien ausgetragen, jede Mannschaft spielt insgesamt gegen jeden Gegner je v2 Pflichtspiele (Hin - und Rückspiel).
Die Plätze 1 bis 6 spielen nach der Hauptrunde in einer Platzierungsrunde gegeneinander (Hin- und Rückspiel).
Die Plätze 7 bis spielen nach der Hauptrunde in einer Qualifikationsrunde gegeneinander (Hin- und Rückspiel).
Teilnehmer
| Teams[2] |
|---|
| Arkadia Traiskirchen Lions |
| BC Vienna |
| BK IMMOunited Dukes |
| BOSCO BULLS |
| CITIES Panthers Fürstenfeld |
| COLDAMARIS BBC Nord Dragonz |
| Raiffeisen Flyers Wels |
| Raiffeisen Swans Gmunden |
| SKN St. Pölten Basketball |
| UBSC Raiffeisen Graz |
| UNGER STEEL Gunners Oberwart |
Tabellen
Tabelle Grunddurchgang
in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Körbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNGER STEEL Gunners Oberwart (M) | 20 | 16 | 4 | 32 | 1676:1505 |
| 2 | Raiffeisen Flyers Wels | 20 | 16 | 4 | 32 | 1687:1507 |
| 3 | Raiffeisen Swans Gmunden | 20 | 15 | 5 | 30 | 1726:1545 |
| 4 | Arkadia Traiskirchen Lions | 20 | 14 | 6 | 28 | 1594:1510 |
| 5 | BK IMMOunited Dukes Klosterneuburg (P) | 20 | 13 | 7 | 26 | 1646:1546 |
| 6 | UBSC Raiffeisen Graz | 20 | 11 | 9 | 22 | |
| 7 | COLDAMARIS BBC Nord Dragonz | 20 | 9 | 11 | 18 | |
| 8 | BOSCO BULLS Kapfenburg | 20 | 6 | 14 | 12 | |
| 9 | BC Vienna | 20 | 5 | 15 | 10 | |
| 10 | SKN St. Pölten Basketball | 20 | 4 | 16 | 8 | |
| 11 | CITIES Panthers Fürstenfeld | 20 | 1 | 19 | 2 |
Zwischenrunde
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNGER STEEL Gunners Oberwart (M) | 30 | 23 | 7 | 30 |
| 2 | Raiffeisen Flyers Wels | 30 | 22 | 8 | 28 |
| 3 | Raiffeisen Swans Gmunden | 30 | 21 | 9 | 27 |
| 4 | BK IMMOunited Dukes Klosterneuburg (P) | 30 | 18 | 12 | 23 |
| 5 | Arkadia Traiskirchen Lions | 30 | 18 | 12 | 22 |
| 6 | UBSC Raiffeisen Graz | 30 | 13 | 17 | 15 |
| # | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLDAMARIS BBC Nord Dragonz | 28 | 16 | 12 | 23 |
| 2 | BOSCO BULLS Kapfenburg | 28 | 13 | 15 | 20 |
| 3 | BC Vienna | 28 | 8 | 20 | 11 |
| 4 | SKN St. Pölten Basketball | 28 | 6 | 22 | 8 |
| 5 | CITIES Panthers Fürstenfeld | 28 | 2 | 26 | 3 |
Playoffs
Die win2day Playoffs 2024/25 begannen am 12. April 2025 mit den Viertelfinal-Spiele UNGER STEEL Gunners Oberwart gegen BOSCO BULLS Kapfenburg.
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | Oberwart Gunners | 3 | |||||||||||
| 8 | BOSCO BULLS | 0 | |||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| 4 | bk Dukes | 1 | |||||||||||
| 5 | Traiskirchen Lions | 3 | |||||||||||
| 3 | Swans Gmunden | 3 | |||||||||||
| 6 | USBC Graz | 0 | |||||||||||
| 2 | Raiffeisen Flyers Wels | 1 | |||||||||||
| 7 | BBC Nord Dragonz | 3 | |||||||||||
Einzelnachweise
- ↑ Helmut Berger: Presstige Details BSL. Abgerufen am 17. Juni 2025 (österreichisches Deutsch).
- ↑ Helmut Berger: Dummy Sportradar. Abgerufen am 17. Juni 2025 (österreichisches Deutsch).
- ↑ Helmut Berger: Dummy Sportradar. Abgerufen am 17. Juni 2025 (österreichisches Deutsch).