2MASS J09095749-0658186
| Brauner Zwerg 2MASS J09095749-0658186 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||
| Sternbild | Wasserschlange | ||||
| Rektaszension | 09h 09m 57,49s | ||||
| Deklination | −06° 58′ 18,6″ | ||||
| Scheinbare Helligkeit | 19,2 mag | ||||
| Eigenbewegung | |||||
| Rek.-Anteil: | −276 mas/a | ||||
| Dekl.-Anteil: | 0 mas/a | ||||
| Typisierung | |||||
| Spektralklasse | L0 | ||||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||
| |||||
2MASS J09095749-0658186 ist ein Brauner Zwerg im Sternbild Wasserschlange. Er wurde 1999 von Xavier Delfosse et al. entdeckt. Er gehört der Spektralklasse L0 an.
Weblinks
- Eintrag bei DwarfArchives.org (englisch)
- Discovery paper: bibcode:1999A&AS..135...41D (englisch)
- Simbad
