17. Dáil
Der 17. Dáil wurde am 4. Oktober 1961 gewählt. Insgesamt 144 Abgeordnete (Teachtaí Dála) wurden in 42 Wahlkreisen mit dem Verfahren der übertragbaren Einzelstimmgebung (single transferable vote) bestimmt.
Wahlausgang

siehe: Wahlen 1961
Fianna Fáil und Fine Gael waren die stärksten Kräfte im Dáil. Die Fianna Fáil verfehlte die absolute Mehrheit um drei Sitze.
Der Dáil Éireann kam erstmals am 11. Oktober 1961 zur konstituierenden Sitzung zusammen. Als Vorsitzender des Dáils (Ceann Comhairle) wurde Patrick Hogan (Labour) per Akklamation bestimmt. Seine Vertretung (Leas-Cheann Comhairle) wurde Cormac Breslin (Fianna Fáil). Seán Lemass wurde zum Taoiseach gewählt. Er bildete die Regierung Lemass II. Oppositionsführer (Ceannaire an Fhreasúra) war James Dillon von der Fine Gael.
Es folgten die Neuwahlen am 7. April 1965.
| Partei | Vorsitzende/r im Dáil | Okt. 1961: gewählte Teachtaí Dála |
März 1965: Teachtaí Dála |
Veränderung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fianna Fáil | Seán Lemass | 70 | 71 | +1 | |
| Fine Gael | Liam Cosgrave | 47 | 48 | +1 | |
| Labour Party | Brendan Corish | 16 | 17 | +1 | |
| Unabhängige | 6 | 5 | −1 | ||
| Clann na Talmhan | Joseph Blowick | 2 | 1 | −1 | |
| National Progressive Democrats | 2 | − | −2 | ||
| Clann na Poblachta | 1 | 1 | − | ||
| Ceann Comhairle | − | 1 | +1 | ||
| Gesamt | 144 | – | |||
Teachtaí Dála
| Wahlkreis | Name | Partei (Teilgruppe) |
Im Amt seit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu Beginn des Dáil | Zum Ende des Dáil | |||||
| Carlow–Kilkenny | Patrick Crotty | Fine Gael | 18. Februar 1948 | |||
| Martin Medlar | Fianna Fáil | 14. November 1956 | ||||
| Séamus Pattison | Labour | 11. Oktober 1961 | ||||
| Jim Gibbons | Fianna Fáil | 20. März 1957 | ||||
| Desmond Governey | Fine Gael | 11. Oktober 1961 | ||||
| Cavan | Patrick Smith | Fianna Fáil | 19. September 1923 | |||
| Patrick O’Reilly | Fine Gael | 13. Juni 1951 | ||||
| Séamus Dolan | Fianna Fáil | 11. Oktober 1961 | ||||
| Clare | Patrick Hillery | Fianna Fáil | 13. Juni 1951 | |||
| Seán Ó Ceallaigh | Fianna Fáil | 22. Juli 1959 | ||||
| Patrick Hogan | Labour | Ceann Comhairle | 18. Februar 1948 | |||
| William Murphy | Fine Gael | 13. Juni 1951 | ||||
| Cork Borough | John Galvin | Fianna Fáil | verstorben am 11. Oktober 1963 | 2. August 1956 | ||
| Sheila Galvin | Fianna Fáil Nachwahl für John Galvin |
19. Februar 1964 | ||||
| Anthony Barry | Fine Gael | 11. Oktober 1961 | ||||
| Jack Lynch | Fianna Fáil | 18. Februar 1948 | ||||
| Seán Casey | Labour | 2. Juni 1954 | ||||
| Stephen Barrett | Fine Gael | 3. März 1954 | ||||
| Cork Mid | Denis O’Sullivan | Fine Gael | 13. Juni 1951 | |||
| Seán McCarthy | Fianna Fáil | 13. Juni 1951 | ||||
| Dan Desmond | Labour | verstorben am 9. Dezember 1964 | 18. Februar 1948 | |||
| Eileen Desmond | Labour Nachwahl für Dan Desmond |
10. März 1965 | ||||
| Con Meaney | Fianna Fáil | 11. Oktober 1961 | ||||
| Cork North-East | Richard Barry | Fine Gael | 18. Juni 1953 | |||
| Philip Burton | Fine Gael | 11. Oktober 1961 | ||||
| Martin Corry | Fianna Fáil | 23. Juni 1927 | ||||
| John Moher | Fianna Fáil | 2. Juni 1954 | ||||
| Patrick McAuliffe | Labour | 9. Juni 1944 | ||||
| Cork South-West | Michael Pat Murphy | Labour | 13. Juni 1951 | |||
| Seán Collins | Fine Gael | 11. Oktober 1961 | ||||
| Edward Cotter | Fianna Fáil | 2. Juni 1954 | ||||
| Donegal North-East | Neil Blaney | Fianna Fáil | 11. Oktober 1961 | |||
| Liam Cunningham | Fianna Fáil | 13. Juni 1951 | ||||
| Patrick Harte | Fine Gael | 11. Oktober 1961 | ||||
| Donegal–South West | Joseph Brennan | Fianna Fáil | 2. Juni 1954 | |||
| Cormac Breslin | Fianna Fáil | 21. Juli 1937 | ||||
| Patrick O’Donnell | Fine Gael | 16. November 1949 | ||||
| Dublin County | Seán Dunne | Independent | Labour | 11. Oktober 1961 | ||
| Kevin Boland | Fianna Fáil | 20. März 1957 | ||||
| Mark Clinton | Fine Gael | 11. Oktober 1961 | ||||
| Patrick Burke | Fianna Fáil | 9. Juni 1944 | ||||
| Éamon Rooney | Fine Gael | 18. Februar 1948 | ||||
| Dublin North-Central | Patrick McGilligan | Fine Gael | 3. November 1923 | |||
| Vivion de Valera | Fianna Fáil | 4. Dezember 1945 | ||||
| Celia Lynch | Fianna Fáil | 2. Juni 1954 | ||||
| Frank Sherwin | Independent | 14. November 1957 | ||||
| Dublin North-East | Jack Belton | Fine Gael | verstorben am 23. Februar 1963 | 18. Februar 1948 | ||
| Paddy Belton | Fine Gael Nachwahl für Jack Belton |
30. Mai 1963 | ||||
| George Colley | Fianna Fáil | 11. Oktober 1961 | ||||
| Charles Haughey | Fianna Fáil | 20. März 1957 | ||||
| Patrick Byrne | Fine Gael | 30. April 1956 | ||||
| Eugene Timmons | Fianna Fáil | 11. Oktober 1961 | ||||
| Dublin North-West | Declan Costello | Fine Gael | 13. Juni 1951 | |||
| Richard Gogan | Fianna Fáil | 2. Juni 1954 | ||||
| Michael Mullen | Labour | 11. Oktober 1961 | ||||
| Dublin South-Central | Philip A. Brady | Fianna Fáil | 20. März 1957 | |||
| Patrick Cummins | Fianna Fáil | 25. Juni 1958 | ||||
| Maurice E. Dockrell | Fine Gael | 1. Juli 1943 | ||||
| Joseph Barron | Clann na Poblachta | 11. Oktober 1961 | ||||
| Seán Lemass | Fianna Fáil | 18. November 1924 | ||||
| Dublin South-East | Seán MacEntee | Fianna Fáil | 21. Januar 1919 | |||
| John A. Costello | Fine Gael | 9. Juni 1944 | ||||
| Noel Browne | National Progressive Democrats | Labour | 20. März 1957 | |||
| Dublin South-West | James O’Keeffe | Fine Gael | 11. Oktober 1961 | |||
| Robert Briscoe | Fianna Fáil | 11. Oktober 1927 | ||||
| Noel Lemass | Fianna Fáil | 14. November 1956 | ||||
| Richie Ryan | Fine Gael | 22. Juli 1959 | ||||
| James Carroll | Independent | 20. März 1957 | ||||
| Dún Laoghaire and Rathdown | Liam Cosgrave | Fine Gael | 1. Juli 1943 | |||
| Seán Brady | Fianna Fáil | 11. Oktober 1927 | ||||
| Lionel Booth | Fianna Fáil | 20. März 1957 | ||||
| Percy Dockrell | Fine Gael | 11. Oktober 1961 | ||||
| Galway East | Michael Carty | Fianna Fáil | 20. März 1957 | |||
| Brigid Hogan-O’Higgins | Fine Gael | 20. März 1957 | ||||
| Michael Donnellan | Clann na Talmhan | verstorben am 27. September 1964 | 1. Juli 1943 | |||
| John Donnellan | Fine Gael Nachwahl für Michael Donnellan |
3. Dezember 1964 | ||||
| Anthony Millar | Fianna Fáil | 30. Mai 1958 | ||||
| Michael F. Kitt | Fianna Fáil | 18. Februar 1948 | ||||
| Galway West | Fintan Coogan senior | Fine Gael | 2. Juni 1954 | |||
| Gerald Bartley | Fianna Fáil | 9. März 1932 | ||||
| John Geoghegan | Fianna Fáil | 2. Juni 1954 | ||||
| Kerry North | Patrick Finucane | Independent | 1. Juli 1943 | |||
| Thomas McEllistrim senior | Fianna Fáil | 19. September 1923 | ||||
| Dan Spring | Labour | 1. Juli 1943 | ||||
| Kerry South | Timothy O’Connor | Labour | 11. Oktober 1961 | |||
| Patrick Connor | Fine Gael | 11. Oktober 1961 | ||||
| Honor Crowley | Fianna Fáil | 4. Dezember 1945 | ||||
| Kildare | Gerard Sweetman | Fine Gael | 18. Februar 1948 | |||
| Brendan Crinion | Fianna Fáil | 11. Oktober 1961 | ||||
| Patrick Dooley | Fianna Fáil | 20. März 1957 | ||||
| William Norton | Labour | verstorben am 4. Dezember 1963 | 9. März 1932 | |||
| Terence Boylan | Fianna Fáil Nachwahl für William Norton |
19. Februar 1964 | ||||
| Laois–Offaly | Kieran Egan | Fianna Fáil | 30. April 1956 | |||
| Oliver J. Flanagan | Fine Gael | 1. Juli 1943 | ||||
| Nicholas Egan | Fianna Fáil | 2. Juni 1954 | ||||
| Patrick Lalor | Fianna Fáil | 11. Oktober 1961 | ||||
| Thomas F. O’Higgins | Fine Gael | 18. Februar 1948 | ||||
| Limerick East | Stephen Coughlan | Labour | 11. Oktober 1961 | |||
| Paddy Clohessy | Fianna Fáil | 20. März 1957 | ||||
| Tom O’Donnell | Fine Gael | 11. Oktober 1961 | ||||
| Donogh O’Malley | Fianna Fáil | 2. Juni 1954 | ||||
| Limerick West | James John Collins | Fianna Fáil | 18. Februar 1948 | |||
| Denis Jones | Fine Gael | 20. März 1957 | ||||
| Donnchadh Ó Briain | Fianna Fáil | 8. Februar 1933 | ||||
| Longford–Westmeath | Seán Mac Eoin | Fine Gael | 16. August 1921 | |||
| Joe Sheridan | Independent | 11. Oktober 1961 | ||||
| Frank Carter | Fianna Fáil | 11. Oktober 1961 | ||||
| Michael Kennedy | Fianna Fáil | 23. Juni 1927 | ||||
| Louth | Frank Aiken | Fianna Fáil | 19. September 1923 | |||
| Pádraig Faulkner | Fianna Fáil | 20. März 1957 | ||||
| Paddy Donegan | Fine Gael | 11. Oktober 1961 | ||||
| Mayo North | Michael Browne | Fine Gael | 11. Oktober 1961 | |||
| Joseph Lenehan | Independent | 11. Oktober 1961 | ||||
| Phelim Calleary | Fianna Fáil | 26. Juni 1952 | ||||
| Mayo South | Seán Flanagan | Fianna Fáil | 13. Juni 1951 | |||
| Joseph Blowick | Clann na Talmhan | 1. Juli 1943 | ||||
| Mícheál Ó Móráin | Fianna Fáil | 30. Juni 1938 | ||||
| Henry Kenny | Fine Gael | 2. Juni 1954 | ||||
| Meath | Denis Farrelly | Fine Gael | 11. Oktober 1961 | |||
| Michael Hilliard | Fianna Fáil | 1. Juli 1943 | ||||
| James Tully | Labour | 11. Oktober 1961 | ||||
| Monaghan | James Dillon | Fine Gael | 9. März 1932 | |||
| Erskine Hamilton Childers | Fianna Fáil | 30. Juni 1938 | ||||
| Patrick Mooney | Fianna Fáil | 2. Juni 1954 | ||||
| Roscommon | James J. Burke | Fine Gael | verstorben am 12. Mai 1964 | 2. Juni 1954 | ||
| Joan Burke | Fine Gael Nachwahl für James Burke |
8. Juli 1964 | ||||
| Jack McQuillan | National Progressive Democrats | Labour | 18. Februar 1948 | |||
| Brian Lenihan senior | Fianna Fáil | 11. Oktober 1961 | ||||
| Patrick J. Reynolds | Fianna Fáil | 11. Oktober 1961 | ||||
| Sligo–Leitrim | James Gallagher | Fine Gael | 11. Oktober 1961 | |||
| Joseph McLoughlin | Fine Gael | 1. März 1961 | ||||
| Eugene Gilbride | Fianna Fáil | 18. Februar 1948 | ||||
| Eugene Gilhawley | Fine Gael | 11. Oktober 1961 | ||||
| Tipperary North | John Fanning | Fianna Fáil | 13. Juni 1951 | |||
| Thomas Dunne | Fine Gael | 11. Oktober 1961 | ||||
| Patrick Tierney | Labour | 20. März 1957 | ||||
| Tipperary South | Michael Davern | Fianna Fáil | 18. Februar 1948 | |||
| Dan Breen | Fianna Fáil | 9. März 1932 | ||||
| Patrick Hogan | Fine Gael | 11. Oktober 1961 | ||||
| Seán Treacy | Labour | 11. Oktober 1961 | ||||
| Waterford | Thaddeus Lynch | Fine Gael | 2. Juni 1954 | |||
| Thomas Kyne | Labour | 18. Februar 1948 | ||||
| John Ormonde | Fianna Fáil | 29. Oktober 1947 | ||||
| Wexford | Brendan Corish | Labour | 4. Dezember 1945 | |||
| Lorcan Allen | Fianna Fáil | 11. Oktober 1961 | ||||
| Anthony Esmonde | Fine Gael | 13. Juni 1951 | ||||
| James Ryan | Fianna Fáil | 21. Januar 1919 | ||||
| Wicklow | Paudge Brennan | Fianna Fáil | 2. Juni 1954 | |||
| James Everett | Labour | 9. September 1922 | ||||
| Michael O’Higgins | Fine Gael | 2. Juni 1954 | ||||
