1. Bundesliga Snooker 2022/23
| 1. Bundesliga Snooker 2022/23 | |
| |
| Meister | 1. SC Mayen-Koblenz |
| Absteiger | BC Stuttgart 1891, Pool Factory Roth, SC 147 Karlsruhe |
| Mannschaften | 8 |
| Spiele | 56 |
| Einzelwertung | |
| Höchstes Break | 139 ( |
| ← 1. Bundesliga 2021/22 | |
Die 1. Bundesliga Snooker 2022/23 war die 24. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse in der Billardvariante Snooker. Sie begann am 24. September 2022 und endete am 4. Juni 2023.
Nachdem die TSG Heilbronn als Titelverteidiger nicht gemeldet hatte,[1] konnte der 1. SC Mayen-Koblenz zum dritten Mal nach 2018 und 2019 den Titel gewinnen. Vizemeister wurde der SC Hamburg, der dadurch seine beste Platzierung in der Vereinsgeschichte erreichte.[2]
Mit der Pool Factory Roth und dem SC 147 Karlsruhe stiegen zwei der drei Aufsteiger der Vorsaison wieder in die 2. Bundesliga ab, zudem meldete der drittletzte BC Stuttgart 1891 nicht für die folgende Bundesligasaison.[2]
Statistiken
Abschlusstabelle
| Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. SC Mayen-Koblenz | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 | 101:11 |
| 2 | SC Hamburg | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 64:48 |
| 3 | SC 147 Essen | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 58:54 |
| 4 | BC Oberhausen (N) | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 59:53 |
| 5 | BC Break Lübeck | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 51:61 |
| 6 | BC Stuttgart 1891 1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 50:62 |
| 7 | Pool Factory Roth (N) | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 40:72 |
| 8 | SC 147 Karlsruhe (N) | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 25:87 |
| Legende | |
|---|---|
| S | Gespielte Spiele |
| G | Siege |
| U | Unentschieden |
| V | Niederlagen |
| Abstieg in die 2. Bundesliga | |
| (N) | Neuzugang, Aufsteiger aus der 2. Bundesliga |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| MKO | SCH | ESS | BCO | LÜB | STG | PFR | SCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SC Mayen-Koblenz | 8:0 | 7:1 | 5:3 | 8:0 | 7:1 | 8:0 | 8:0 | |
| SC Hamburg | 1:7 | 4:4 | 6:2 | 6:2 | 8:0 | 6:2 | 6:2 | |
| SC 147 Essen | 0:8 | 4:4 | 4:4 | 4:4 | 3:5 | 7:1 | 7:1 | |
| BC Oberhausen | 1:7 | 7:1 | 3:5 | 7:1 | 2:6 | 7:1 | 7:1 | |
| BC Break Lübeck | 0:8 | 4:4 | 6:2 | 4:4 | 7:1 | 3:5 | 5:3 | |
| BC Stuttgart 1891 | 2:6 | 3:5 | 3:5 | 3:5 | 2:6 | 5:3 | 7:1 | |
| Pool Factory Roth | 2:6 | 2:6 | 2:6 | 6:2 | 4:4 | 1:7 | 7:1 | |
| SC 147 Karlsruhe | 0:8 | 1:7 | 2:6 | 3:5 | 3:5 | 3:5 | 4:4 |
Einzelrangliste
| Platz | Spieler[3] | Verein | Partien |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. SC Mayen-Koblenz | 28:0 | |
| 2 | 1. SC Mayen-Koblenz | 23:1 | |
| 3 | 1. SC Mayen-Koblenz | 20:2 | |
| 4 | SC Hamburg | 20:8 | |
| 5 | BC Stuttgart 1891 | 18:6 | |
| 6 | SC 147 Essen | 16:6 | |
| 7 | SC 147 Essen | 16:8 | |
| 8 | BC Break Lübeck | 15:9 | |
| 9 | BC Stuttgart 1891 | 14:2 | |
| 10 | BC Break Lübeck | 13:15 | |
| 11 | 1. SC Mayen-Koblenz | 12:2 | |
| 12 | SC Hamburg | 12:10 | |
| 12 | SC Hamburg | 12:10 | |
| 14 | Pool Factory Roth | 12:16 | |
| 15 | SC Hamburg | 11:12 | |
| 16 | Pool Factory Roth | 11:13 | |
| 16 | Pool Factory Roth | 11:13 | |
| 18 | BC Break Lübeck | 11:15 | |
| 19 | BC Oberhausen | 10:4 | |
| 20 | SC 147 Karlsruhe | 10:12 | |
| 21 | 1. SC Mayen-Koblenz | 9:3 | |
| 22 | SC 147 Essen | 9:5 | |
| 23 | SC Hamburg | 9:8 | |
| 24 | BC Oberhausen | 9:10 | |
| 25 | BC Break Lübeck | 9:19 | |
| 26 | 1. SC Mayen-Koblenz | 8:0 | |
| 27 | BC Oberhausen | 8:4 | |
| 28 | SC 147 Essen | 8:15 | |
| 29 | BC Stuttgart 1891 | 6:1 | |
| 30 | BC Oberhausen | 6:13 | |
| 31 | BC Oberhausen | 5:2 | |
| 32 | BC Oberhausen | 5:13 | |
| 33 | BC Stuttgart 1891 | 4:8 | |
| 34 | Pool Factory Roth | 4:11 | |
| 34 | SC 147 Karlsruhe | 4:11 | |
| 36 | SC 147 Karlsruhe | 4:21 | |
| 37 | SC 147 Essen | 3:4 | |
| 38 | SC 147 Essen | 3:5 | |
| 39 | SC 147 Karlsruhe | 3:20 | |
| 40 | BC Stuttgart 1891 | 2:0 | |
| 40 | BC Stuttgart 1891 | 2:0 | |
| 42 | BC Oberhausen | 2:1 | |
| 43 | BC Break Lübeck | 2:2 | |
| 44 | SC 147 Essen | 2:6 | |
| 45 | BC Stuttgart 1891 | 2:9 | |
| 46 | SC 147 Karlsruhe | 2:11 | |
| 47 | BC Stuttgart 1891 | 2:16 | |
| 48 | Pool Factory Roth | 2:18 | |
| 49 | BC Break Lübeck | 1:1 | |
| 50 | 1. SC Mayen-Koblenz | 1:3 | |
| 51 | SC 147 Essen | 1:5 | |
| 52 | SC 147 Karlsruhe | 1:6 | |
| 52 | SC 147 Karlsruhe | 1:6 | |
| 54 | Pool Factory Roth | 0:1 | |
| 55 | BC Stuttgart 1891 | 0:4 | |
| 55 | BC Oberhausen | 0:4 | |
| 57 | BC Stuttgart 1891 | 0:8 | |
| 57 | BC Stuttgart 1891 | 0:8 |
Century-Breaks
10 Spieler erzielten insgesamt 25 Century-Breaks. Der belgische Profi Julien Leclercq vom 1. SC Mayen-Koblenz spielte das mit 139 Punkten höchste Break, sein Mannschaftskollege Lukas Kleckers mit 7 die meisten Aufnahmen von mindestens 100 Punkten.
| 139, 100 (2×) | |
| 135, 130, 104 | |
| 133 | |
| 132, 130, 113, 108, 107, 101, 100 | |
| 128, 124, 111, 103, 102 | |
| 119 | |
| 112 | |
| 104, 100 | |
| 104 | |
| 102 |
Einzelnachweise
- ↑ Thomas Hein: Snooker-Bundesliga: READY FOR TAKE OFF – Es geht los. In: snookermania.de. 15. September 2022, abgerufen am 10. März 2025.
- ↑ a b c Thomas Hein: Bundesliga Snooker: Judgement Day am letzten Spieltag. In: snookermania.de. 5. Juni 2023, abgerufen am 10. März 2025.
- ↑
Rangliste 2022/2023 – 1. SC Mayen-Koblenz 1. In: billard-union.net. Deutsche Billard-Union, abgerufen am 10. März 2025.
Rangliste 2022/2023 – SC Hamburg 1. In: billard-union.net. Deutsche Billard-Union, abgerufen am 10. März 2025.
Rangliste 2022/2023 – SC 147 Essen 1. In: billard-union.net. Deutsche Billard-Union, abgerufen am 10. März 2025.
Rangliste 2022/2023 – BC Oberhausen 1. In: billard-union.net. Deutsche Billard-Union, abgerufen am 10. März 2025.
Rangliste 2022/2023 – BC Break Lübeck 1. In: billard-union.net. Deutsche Billard-Union, abgerufen am 10. März 2025.
Rangliste 2022/2023 – BC Stuttgart 1891 1. In: billard-union.net. Deutsche Billard-Union, abgerufen am 10. März 2025.
Rangliste 2022/2023 – TSG 08 Roth Pool Factory 1. In: billard-union.net. Deutsche Billard-Union, abgerufen am 10. März 2025.
Rangliste 2022/2023 – SC 147 Karlsruhe 1. In: billard-union.net. Deutsche Billard-Union, abgerufen am 10. März 2025.
Weblinks
- 1. Bundesliga Snooker 2022/23 auf der Website der Deutschen Billard-Union
