Čortanovci
| Чортановци Čortanovci | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Basisdaten | |||||
| Staat: | |||||
| Provinz: | Vojvodina | ||||
| Okrug: | Srem | ||||
| Koordinaten: | 45° 9′ N, 20° 1′ O | ||||
| Höhe: | 156 m. i. J. | ||||
| Fläche: | 37,1 km² | ||||
| Einwohner: | 2.337 (2011) | ||||
| Bevölkerungsdichte: | 63 Einwohner je km² | ||||
| Telefonvorwahl: | (+381) 022 | ||||
| Postleitzahl: | 22 326 | ||||
| Kfz-Kennzeichen: | IN | ||||
| Struktur und Verwaltung | |||||
| Gemeindeart: | Dorf | ||||
| Gliederung: | unitär | ||||

Čortanovci (serbisch-kyrillisch Чортановци) ist ein Dorf im Okrug Srem in der serbischen Provinz Vojvodina mit knapp 3000 Einwohnern.
Demographie
Seit dem Zweiten Weltkrieg auf das zweieinhalbfache gestiegen.[1]
| Jahr | 1948 | 1953 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2002 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner | 944 | 1.106 | 1.833 | 1.651 | 1.853 | 1.590 | 2.308 | 2.337 |
Die zur Anzeige dieser Grafik verwendete Erweiterung wurde dauerhaft deaktiviert. Wir arbeiten aktuell daran, diese und weitere betroffene Grafiken auf ein neues Format umzustellen. (Mehr dazu)
Weblinks
Commons: Čortanovci – Sammlung von Bildern

